2004 Moto Picnic 筑波本コースミニバイクフェスティバル スプリント決勝結果
作成日:04/07/20
更新日:04/07/20
DATE : 2004-07-19
WEATHER : Fine
COURSE : Dry
順位 クラス別
順位
ライダー 型式 車 名 周回 所要
時間
(トップ差) ベストタイム 周回
1 exp 1 山田 祐一 NSRミニ けろたん+リブラ+BR=山田組 9 11'26.745   1'15.017 8/9
2 exp 2 深山 昌紀 NSR ネオグラフィティYUEリブラ正治R 9 11'27.646 0'00.901 1'15.387 9/9
3 exp 3 田中 敬秀 NSR チャウJamチタニックMPF=NTR 9 11'27.669 0'00.924 1'15.347 3/9
4 exp 4 古市 肇 NSRミニ チャウ2MFRコバプラNTR青空 9 11'27.814 0'01.069 1'15.222 6/9
5 f 1 市橋 貴志 NSR NTR+骨折野郎+デブ 9 11'28.199 0'01.454 1'15.233 9/9
6 exp 5 臼井 良之 NSRミニ N-plan+剛毅組+yue 9 11'40.228 0'13.483 1'16.369 9/9
7 exp 6 菅井 丈史 NSRミニ DMR+YUE+QMA-D 9 11'40.297 0'13.552 1'16.297 9/9
8 exp 7 磯間 彰 NSR Compus&クロスロード+M 9 11'40.913 0'14.168 1'16.116 9/9
9 exp 8 谷川 壮洋 NSR ソーユーテック 9 11'40.999 0'14.254 1'16.143 3/9
10 exp 9 斉藤 隆文 NSR 西東京SPL&ノリーズTSC魂 9 11'41.081 0'14.336 1'16.008 9/9
11 exp 10 坂本 真也 NSR ナベオート+リブラRF 9 11'41.485 0'14.740 1'16.643 8/9
12 exp 11 渡辺 剛 NS50R ナベオート+パンチョR!!? 9 11'41.558 0'14.813 1'16.392 9/9
13 exp 12 三田 晋 NSR MRP+M' -PRO&PEAK 9 11'41.960 0'15.215 1'16.541 9/9
14 f 2 中山 敦 NSR FALCONS RACING 9 11'48.664 0'21.919 1'17.266 6/9
15 f 3 阿久津 晃輝 NSR ガレージaZ 9 11'48.742 0'21.997 1'17.371 3/9
16 exp 13 中澤 祐介 NS50R ☆G-TARGET+avex 9 11'54.416 0'27.671 1'17.362 4/9
17 exp 14 犀川 球磨 NS50R DF ノリーズQデザyueNTR 9 11'54.557 0'27.812 1'17.939 4/9
18 exp 15 岡田 修司 NS50F MRP&TARGET. QMA-D 9 11'57.592 0'30.847 1'17.893 2/9
19 exp 16 池田 和樹 NSR 琴ントレーディング&田島商会 9 11'57.613 0'30.868 1'17.884 2/9
20 exp 17 照山 ヒロタカ NS50R RCユタカ&アートマジック福島 9 11'57.656 0'30.911 1'18.598 4/9
21 exp 18 薄井 徹也 NSR ユーネット 9 11'58.407 0'31.662 1'18.072 4/9
22 f 4 細田 修 NSR FPR+BR-TMS 9 12'00.652 0'33.907 1'18.530 8/9
23 f 5 和田 雅光 NSR ピンク軍団withモグライダー 9 12'01.683 0'34.938 1'18.678 3/9
24 f 6 武士 展照 NSR CompusクロスロードGBS 9 12'01.683 0'34.938 1'18.786 8/9
25 exp 19 松原 健 NS50R リブラRF-MPF&NPF&ニトロ 9 12'05.328 0'38.583 1'18.632 6/9
26 f 7 飯田 雅也 NSR オートガレージ ミー☆R 9 12'08.923 0'42.178 1'19.501 4/9
27 f 8 内澤 宏之 NSR Compus&クロスロード 9 12'10.169 0'43.424 1'19.812 4/9
28 f 9 山田 宏 NS50R ナベオート+パンチョR!!? 9 12'10.293 0'43.548 1'19.791 8/9
29 f 10 千徳 健一 NSR びでおぱんち 9 12'21.904 0'55.159 1'21.263 4/9
30 f 11 谷本 大輔 NSR WAKABA Marks 9 12'24.966 0'58.221 1'20.941 9/9
31 f 12 八木橋 大悟 NS50R D-SPECIAL&求む貸倉庫 9 12'25.319 0'58.574 1'20.790 9/9
32 f 13 茂木 信吾 NSR TeamFactoryMoki 9 12'32.684 1'05.939 1'21.659 5/9
33 f 14 前島 正実 NSRミニ Team Mhi2 9 12'38.577 1'11.832 1'22.545 3/9
34 f 15 望月 初美 NSR オートガレージ ◇ Mee#1 9 12'40.814 1'14.069 1'22.674 3/9
35 f 16 石倉 是和 TZM Wakaba Marks 8 11'36.700 1Lap 1'25.126 7/8
  f   関  博丈 NSR 椛蜩工業 DNS        




[ミニバイクレース履歴]に戻る

[Compus Road Racing]