2003 もてぎショートコース選手権 第4戦 120分耐久レース結果

作成日:03/09/29
更新日:03/09/29
DATE : 2003-09-28
WEATHER : Fine
COURSE : Dry
北コースA
POS No. CLS RIDERS TYPE LAP TOTAL DELAY GAP BEST LAP TEAM
1 3 SP 1 小野口/出井 NSR50 150 2:00'33.794 76.15Km/h   46.371 96/150 ユーイング!ガッツアワノ!
2 11 SP 2 内澤/磯間 NSR50 150 2:01'04.160 30.366 30.366 46.462 130/150 CompusMini&クロス
3 9 SP 3 久保/大平 NSR50 149 2:01'15.512 1Lap 1Lap 47.030 137/149 ナッチーストライクMHマツモト
4 35 SP 4 小野/阿久津 NSR50 148 2:00'34.411 2Laps 1Lap 46.452 62/148 ガレージ az
5 8 SP 5 松崎/田中 NSR50 148 2:01'15.696 2Laps 41.285 47.414 130/148 RT Color J@m
6 56 NP 1 中山/堀田 NSR50 147 2:00'35.841 3Laps 1Lap 47.739 25/147 チームレスポール・クロスロード
7 30 NP 2 石島/吉澤 NS50R 146 2:00'40.517 4Laps 1Lap 47.552 61/146 野口商会!!どどんぱレーシング
8 16 SP 6 野中/菅原 NSR50 146 2:00'54.818 4Laps 14.301 47.610 139/146 アンフィニエンジニアリング
9 1 SP 7 細野/大畑 NSR50 145 2:01'04.903 5Laps 1Lap 46.628 41/145 Team JUMBO
10 61 SP 8 武士/紅林 NSR50 143 2:00'46.989 7Laps 2Laps 47.405 127/143 Compus & KLEVER
11 28 NP 3 熊野/鈴木 NSR50 142 2:00'40.874 8Laps 1Lap 48.377 109/142 Garage MoMo #3
12 17 SP 9 柏倉/新井 NSR 142 2:00'44.942 8Laps 4.068 49.149 66/142 TEAM アンフィニ
13 93 NP 4 小堀/大森 NSR50 142 2:01'26.648 8Laps 41.706 49.002 114/142 アンフィニ
14 27 NP 5 東/笹島 NSR50 141 2:00'49.462 9Laps 1Lap 48.907 97/141 Garage MoMo #2
15 10 SP 10 大友/江田 NSR50 141 2:00'54.069 9Laps 4.607 48.817 125/141 NSNレーシングチーム
16 26 NP 6 渡辺/片庭 NSR50 141 2:00'57.697 9Laps 3.628 49.164 107/141 Garage MoMo #1
17 36 NP 7 大根田/平澤 NSR50 140 2:00'36.901 10Laps 1Lap 48.288 102/140 ヴァンサンク&我夢超大
18 25 NP 8 玉山/坂本 NSR50 140 2:00'44.428 10Laps 7.527 48.188 83/140 オーバー30s&ヴァンサンク!!
19 55 SP 11 新井/柳澤 NSRmini 140 2:01'13.627 10Laps 29.199 47.041 89/140 NISSIN2輪部御馳バトル(6)
20 29 NP 9 手塚/中牧 NSR50 140 2:01'15.188 10Laps 1.561 49.642 90/140 アンダー30’s&ヴァンサンク
21 7 SP 12 田村/若林 NSR50 139 2:00'37.994 11Laps 1Lap 48.924 111/139 チームJUMBOミニ
22 33 NP 10 大橋/今村 NSRmini 139 2:00'58.985 11Laps 20.991 49.720 101/139 Avanti大ちゃんがんばるよ
23 4 SP 13 藤本/大井 NSR50 138 2:00'40.209 12Laps 1Lap 49.841 63/138 YSP長野中央&ヒゲヒゲ大作戦
24 38 NP 11 山城/上原 TZM50R 138 2:01'15.645 12Laps 35.436 50.709 116/138 SP☆KIRARAモトクエスト
25 31 NP 12 畔原/中山/仙石 NSR 136 2:00'57.956 14Laps 2Laps 49.337 130/136 TRF&仙石R&福祉R
26 24 NP 13 梅津/飯塚 NSR 136 1:58'10.570 14Laps   49.875 10/136 野口商会レーシング!☆飯島組☆
27 88 SP 14 栗原/小舟戸 NSR50 134 2:00'35.683 16Laps 2Laps 51.706 129/134 RTクリクリ
28 21 SP 15 日守 律/日守 翔 NSRmini 134 2:01'10.277 16Laps 34.594 49.321 64/134 TEAM ZAPPER
29 37 NP 14 丸山/宮本 NSR50 132 2:01'22.085 18Laps 2Laps 51.380 77/132 RTタイムボカンをぶっとばせ!
30 23 NP 15 池澤/萩原 NSR50 128 1:53'30.294 22Laps 4Laps 50.635 34/128 そば屋
31 2 SP 16 市橋/大胡/本橋 NSR50 126 2:00'47.802 24Laps 2Laps 47.703 22/126 おやじーずウィズ骨折野郎+デブ
32 13 SP 17 細貝/福村 NSR50 126 2:00'52.723 24Laps 4.921 52.547 120/126 JETMAN&JUMBO
33 34 NP 16 中井/林 NSR50 126 2:01'06.662 24Laps 13.939 54.472 93/126 後方排気友の会(番外編)
34 40 NP 17 小池/木村 NSR50 125 2:00'51.679 25Laps 1Lap 52.047 108/125 バックマーカー2号車
35 14 SP 18 細田/森 NSR50 123 2:00'53.467 27Laps 2Laps 52.473 27/123 TEAM JAM ツーリング部
36 39 NP 18 小松/早福 NSR50 122 2:01'17.539 28Laps 1Lap 50.084 115/122 バックマーカー1号車
37 15 SP 19 斎藤/旧部/吉田 NSRmini 120 1:37'40.461 30Laps 2Laps 46.463 62/120 PSRacing
38 18 SP 20 小曽根/山木 NSR50 115 2:00'58.787 35Laps 5Laps 49.960 91/115 CREID with NSN
39 94 NP 19 金子/水沼 NSR50 50 41'39.373 100Laps 65Laps 48.258 47/50 レーシングカレージaz
40 5 SP 21 安藤/井畑 NSR50 43 44'27.408 107Laps 7Laps 52.670 37/43 ニッセン
41 19 SP 22 竹之内/嶋岡/松岡 TZM50 23 26'28.248 127Laps 20Laps 51.318 21/23 チームJUMBO&うさかめこ
  22 SP   松本/鈴木 NSR50   リタイヤ 150Laps 23Laps     チームカーブ

レース中のベストタイムは No. 3 小野口/出井 ユーイング!ガッツアワノ! 46.371 96/151 79.19Km/h



[ミニバイクレース履歴]に戻る

[Compus Road Racing]