'02 Moto Picnic 第6戦(90分耐久)決勝正式結果
作成日:02/10/14
更新日:02/10/14
DATE : 2002/09/29
WEATHER : Cloudy
COURSE : Dry 筑波東コース 650.68m

総合
順位
クラス別
順位
ゼッケン チーム名 第1ライダー 第2ライダー 第3ライダー ペナ 有効
周回数
備考
1 SP 1 19 Compus☆CROSSROAD 矢島 悠子 磯間 彰    0 132  
2 SP 2 25 AZTEC忍者リングEXP卍田 金沢 亮太 出上 大輔    -1 131  
3 SP 3 28 CLUB OX&稲毛浅間神社は安産の神 野口 譲 桜井 秀則    0 131  
4 SP 4 3 RS・LIBERTY☆ノリーズ 渋谷 勇輔 渋谷 秋奈    0 131  
5 30S 1 49 YG-49+MPF 吉島 正治      0 131  
6 SP 5 1 30S番長☆茨城R(ヘビー風) 益子 直樹 高橋 真樹    -1 130  
7 30S 2 69 Pride1 support by Auslese 松田 智則 蛭田 裕美    0 130  
8 SP 6 21 ナベオート+Rサヤマ+LOOK 鴇田 朋宏 山田 宏    0 130  
9 SP 7 10 チーム桜ワークス&チャウチャウ 山口 和宏       0 130  
10 30S 3 52 fukatune&浦尾デアル! 深井 一城 浦尾 隆弘    0 130  
11 SP 8 11 KAGEISEN☆RSC 池田 和樹 宍戸 昴太    0 129  
12 30S 4 54 もっと!ときめきオーバー30S 植木 徹       0 129  
13 SP 9 22 ステルス&Yueレーシング 黒坂 智 小林 英広 遊畑 靖之 0 129  
14 SP 10 26 Craz&モトガレージTOMO 竹内 千尋 松屋 喜徳    0 129  
15 SP 11 2 ばいくる! 村上慎太郎 宮本 忠昭    0 128  
16 SP 12 16 NISSIN二輪部御馳バトルC 新井 規之 柳澤 弘道    0 127  
17 SP 13 27 F・R レーシング&MG・トモ 長友 日向 山森 富男    -1 126  
18 30S 5 62 Team Nakamoo RFMR 加藤 賢一      0 126  
19 NM 1 40 MS 功和 木村 純一 石黒 仁邦    0 126  
20 SP 14 5 OS末永+陽介ガンバレ!! 横田 貴彦 矢摩城健司    0 126  
21 NM 2 33 プレスカンパニー&麦わらMTG 佐藤 義行       0 125  
22 30S 6 55 ARAI HELMETS 桜井 慶和       0 125  
23 NM 3 32 T.P.C.オートマイスター 川村晃一郎 清水 裕    0 125  
24 SP 15 14 Compus Mini&Cross 里森 永二 内澤 宏之    0 125  
25 NM 4 36 UMINCHU☆CLUB 菅谷 享祐       0 124  
26 NM 5 39 RTぼなーる&ワイドオープン 椿 浩和 濱野 一成 松本 茂樹 0 123  
27 SP 16 6 reckless 柴田 浩治 池田 公弥    0 123  
28 NM 6 42 ファイヤーボール カオスデザイン 石蔵 敏雄 樫田ひとみ    0 123  
29 SP 17 12 科芸専+銚子港鮪漁船第三細野丸 久保 寛之 山口 元 安部 将志 0 122  
30 SP 18 7 藤沢金太郎ファイターズ 鶴岡 健史      0 122  
31 SP 19 13 SP大田と大田でバトル! 大島 啓太 清水正太郎    0 122  
32 30S 7 51 Team Nakamoo C 鈴木 智良 石光堅太郎    0 121  
33 SP 20 23 くるくるパンチ! 高橋 五郎 高橋 裕二    0 121  
34 30S 8 53 RF.APEX&日本信号 秋永 豊文 久保田 聡 長島 勝 0 121  
35 SP 21 15 NISSIN二輪部 丈司最高! 平塚 明良 大井 丈司    0 121  
36 NM 7 37 BEAT Racing 山城 道生 藤野 幸治    0 121  
37 NM 8 35 太郎物語パート1 大津 雅暢       0 120  
38 SP 22 29 SP大田.湾岸ブルーファッカー 田中 敦史 大橋 基    0 120  
39 SP 23 9 ネギシIRS+WAKO’S 鈴木 仁 佐野 嘉政 野村 順一 -1 119  
40 NM 9 31 らくてんまんてん 小西 勝久 星 岳志    0 118  
41 SP 24 18 KPMG Racing Team 金澤 勝 半田 康二    0 117  
42 NM 10 30 くるくるパンチ! 阿部 正則 田中 敦    0 117  
43 NM 11 38 S・B・R YOKOHAMA 橋本 孝介 板垣 智則    0 116  
44 30S 9 71 Team Nakamoo D 上田 義幸 本田修一郎    0 115  
45 SP 25 20 MLカジカワとおじちゃん 中山 智敦 高橋 圭介    -1 109  
46 SP 26 17 MLカジカワと布施ちゃん+1 森川 拓己 森川 大樹    0 103  
47 NM 12 34 せんたっきレーシング.jp 桑原 岳 大貫 宏和 片岡清市郎 0 98  
48 SP 27 4 足柄金太郎ファイターズ 川上 一茂      0 94  
49 SP 28 8 モトガレージTOMO 井上 修一 岡田 慎二    0 76 リタイア
50 NM 13 24 KAGEISEN-カスタム班 柴田 翔 尹 志烈    0 2 リタイア



[ミニバイクレース履歴]に戻る

[Compus Road Racing]