2008 東日本チャレンジカップ選手権シリーズ 第1戦 ST600 決勝正式結果
作成:08/03/21
更新:08/03/21

DATE : 2008-03-16
WEATHER : Cloudy
COURSE : Dry
Road Course 4.801379Km

Pos No. Name Lap Total Delay Gap Best Lap Type Car Name/Team
1 10 森 新 10 20'03.510 143.62Km/h   1'59.212 6/10 CBR600RR CLUB HARC-PRO.
2 705 黒川 武彦 10 20'06.868 3.358 3.358 1'59.374 6/10 CBR600RR 松本クリニックガレージスピード
3 37 医王田 章弘 10 20'09.580 6.070 2.712 1'59.633 8/10 GSX TAMITONーR
4 39 新庄 雅浩 10 20'13.598 10.088 4.018 2'00.359 5/10 GSX-R600 レーシングサプライ&オートボーイ
5 55 國川 浩道 10 20'15.681 12.171 2.083 1'59.880 9/10 CBR600RR DyDo MiU Racing Team
6 60 古畑 博志 10 20'20.973 17.463 5.292 2'01.082 7/10 CBR600RR レーシングチームハニービー
7 65 小菅 岳大 10 20'28.585 25.075 7.612 2'00.766 8/10 CBR600RR CLUB HARC-PRO.
8 12 横山 耕二 10 20'33.388 29.878 4.803 2'02.230 8/10 CBR600RR CLUB・HARC-PRO
9 11 斉藤 一輝 10 20'37.685 34.175 4.297 2'02.152 8/10 CBR600RR ウイングヨシイレーシング
10 29 佐藤 友之 10 20'38.202 34.692 0.517 2'02.490 6/10 YZF-R6 RT森のくまさん 佐藤塾
11 19 内澤 宏之 10 20'38.558 35.048 0.356 2'02.467 9/10 YZF-R6 Compus&CROSSROAD
12 23 小島 康孝 10 20'46.349 42.839 7.791 2'02.651 7/10 CBR600RR 松本クリニック アウトテクニカ
13 17 山村 良憲 10 20'46.720 43.210 0.371 2'02.378 10/10 YZF-R6 K-evo&NRproject
14 47 小田 茂昇 10 20'50.382 46.872 3.662 2'03.441 9/10 GSX-R600 エスパルスドリームレンジャー
15 18 落合 勝 10 20'50.576 47.066 0.194 2'03.161 9/10 YZF-R6 DogFightRacing
16 8 佐藤 周 10 20'50.879 47.369 0.303 2'02.735 9/10 ZX-6R アンヒ゛シャスレーシンク゛チーム
17 15 菅原 一徳 10 20'51.435 47.925 0.556 2'03.282 9/10 CBR600RR ガレージ・スピード
18 52 増田 雄亮 10 21'03.301 59.791 11.866 2'04.078 10/10 CBR600RR Honda鈴鹿レーシングチーム
19 59 赤羽 貴一 10 21'10.213 1'06.703 6.912 2'04.463 10/10 CBR600RR ホンダショップナガノ&ASS
20 69 宮崎 圭央 10 21'15.796 1'12.286 5.583 2'05.483 8/10 ZX-6R ボロRT・ハインズワークス
21 22 冨田 直樹 10 21'18.050 1'14.540 2.254 2'05.931 8/10 CBR600RR NISSIN2輪部ウルフDID
22 32 石井 直 10 21'57.486 1'53.976 39.436 2'09.635 8/10 ZX-6R アンビシャスレーシングチーム
23 38 草薙 伸一 8 21'54.487 2Laps 2Laps 2'04.252 8/8 YZF-R6 DOG FIGHT RACING
  以上 規定周回数完走:

参加台数 23 台 決勝出走台数 23 台

BEST TIME No. 10 森 新 CLUB HARC-PRO. 1'59.212 6/10 144.99Km/h

規定周回数 7



[ロードレース履歴]に戻る

[Compus Road Racing]