2007 もてぎロードレース選手権 第3戦 ST600 決勝正式結果
作成:07/07/09
更新:07/07/09

DATE : 2007-07-07
WEATHER : Cloudy
COURSE : Dry
Road Course 4.801379Km

POS No. NAME LAP TOTAL DELAY GAP BEST LAP TYPE TEAM
1 31 新庄 雅浩 10 20'22.670 141.37Km/h   2'01.482 2/10 GSX-R600 オートボーイ&Rサプライ
2 4 阿久津 晃輝 10 20'22.711 0.041 0.041 2'01.553 2/10 CBR600RR i-FACTORYガレージaZ
3 8 栗田 和輝 10 20'34.854 12.184 12.143 2'02.520 6/10 CBR600RR MC-RSP
4 28 佐藤 周 10 20'45.265 22.595 10.411 2'03.155 3/10 CBR600RR 豊雄&メタルプレイズ&裏アンビ
5 12 田中 大介 10 20'51.794 29.124 6.529 2'04.032 8/10 CBR600RR ブルドッカータゴス
6 72 小島 勇 10 20'52.013 29.343 0.219 2'03.663 5/10 CBR600RR S-way Racing
7 38 草薙 伸一 10 20'59.590 36.920 7.577 2'04.559 5/10 YZF-R6 ドッグファイトレーシング
8 27 木継 洋介 10 21'02.206 39.536 2.616 2'04.532 8/10 YZF-R6  
9 23 細野 敏之 10 21'07.346 44.676 5.140 2'05.253 9/10 CBR600RR ヴァンサンク&渡辺私塾&ピサコネイル
10 26 五十嵐 大祐 10 21'07.705 45.035 0.359 2'04.490 9/10 CBR600RR H.K.FACTORY
11 10 高橋 正則 10 21'10.577 47.907 2.872 2'05.078 4/10 CBR600RR  
12 24 大井 丈司 10 21'10.636 47.966 0.059 2'05.210 10/10 YZF-R6 YSP長野中央&NISSIN
13 3 高野 あかし 10 21'11.175 48.505 0.539 2'05.575 7/10 YZF-R6 Team新垣学校・虎の穴
14 18 広原 祐貴 10 21'12.545 49.875 1.370 2'04.569 5/10 CBR600RR クラブM+松田塾
15 5 内澤 敏夫 10 21'15.971 53.301 3.426 2'04.892 10/10 CBR600RR Compus&CROSSROAD
16 44 安藤 元之 10 21'16.124 53.454 0.153 2'05.641 9/10 CBR600RR Moto-Ace-Team
17 64 川田 悠 10 21'23.861 1'01.191 7.737 2'06.724 10/10 CBR600RR テクニカルスポーツ関東
18 9 堀木 淳二 10 21'27.719 1'05.049 3.858 2'06.816 6/10 CBR600RR ABILITY RACING
19 11 高田 善夫 10 21'27.874 1'05.204 0.155 2'06.834 10/10 CBR600RR 極楽とんぼ
20 17 松井 新 10 21'34.283 1'11.613 6.409 2'07.754 3/10 CBR600RR Teamエバタ&Verity
21 22 冨田 直樹 10 21'36.741 1'14.071 2.458 2'06.984 5/10 CBR600RR NISSIN2輪部ウルフDID
22 47 堀川 浩二 10 21'41.779 1'19.109 5.038 2'07.849 7/10 CBR600RR ガレージFCB
23 25 佐藤 洋平 10 21'45.339 1'22.669 3.560 2'06.630 9/10 CBR600RR モーターライフ ウィングストーン
24 51 橋 洋二 10 21'46.287 1'23.617 0.948 2'08.380 10/10 CBR600RR チーム☆マシンヘッド+新和電設
25 14 北爪 亘 10 21'46.471 1'23.801 0.184 2'08.138 10/10 CBR600RR ブルドッカータゴス
26 6 小松 保範 10 22'15.868 1'53.198 29.397 2'11.182 7/10 CBR600RR モーターキッズ柳沢!! !!
27 21 影山 久高 10 22'17.658 1'54.988 1.790 2'11.301 3/10 CBR600RR K'sproject(^^)v
28 2 工藤 正 10 22'21.929 1'59.259 4.271 2'11.067 7/10 GSX-R600  
29 15 渡辺 聡志 10 22'28.717 2'06.047 6.788 2'12.722 9/10 CBR600RR Teamエバタ&Verity
30 16 松本 忍 9 20'29.623 1Lap 1Lap 2'14.035 6/9 GSX-R600 JUMBO&松本造園と大垣設備
  以上 規定周回数完走:
  20 高塚 直哉 6 13'35.314 4Laps 3Laps 2'13.333 4/6 CBR600RR DREAM高崎B'WISE R.T
  1 佐藤 宏司 5 10'29.229 5Laps 1Lap 2'04.271 5/5 CBR600RR motoalpha.Com
  19 内澤 宏之 5 11'57.358 5Laps 1'28.129 2'06.452 5/5 YZF-R6 Compus&CROSSROAD
  7 水沼 猛 2 4'14.518 8Laps 3Laps 2'03.686 2/2 CBR600RR ガレージアズ七夕ライダー
  69 宮崎 圭央 1 2'14.761 9Laps 1Lap 2'14.761 1/1 ZX-6R ボロRT・ハインズワークス

参加台数 36台
決勝出走台数 35台

BEST TIME No. 31 新庄 雅浩 オートボーイ&Rサプライ 2'01.482 2/10 142.28Km/h

規定周回数 7



[ロードレース履歴]に戻る

[Compus Road Racing]