2003 もてぎロードレース選手権 第2戦 GP250
【2003 東日本チャレンジカップ選手権シリーズ第3戦】 エリアGP250予選正式結果

作成:03/04/21
更新:03/04/21

DATE : 2003-04-19
WEATHER : Fine
COURSE : Dry
東コース 3.422115Km
POS
No. CLS
区分 RIDER TYPE TIME DELAY GAP LAP TEAM
1   15 エリア 1 I 藤田 浩司 TZ250 1'26.597 142.26Km/h   9/10 クリニコ・プラスΜレーシング
2   19 エリア 2 I 齋藤 栄治 TZ250 1'27.793 1.196 1.196 8/10 忠男レーシング
3   77 エリア 3 I 櫻井 大幸 RS250R 1'28.365 1.768 0.572 6/10 DyDo MIU Racing Team
4   18 エリア 4 I 大垣 幹雄 RS125 1'28.623 2.026 0.258 9/10 18 GARAGE.R.T
5   8 エリア 5 I 後藤 高秀 TZ250 1'29.131 2.534 0.508 6/6 GSBレーシング & TaSK
6   99 エリア 6 N 下地 申悟 AC29M 1'29.457 2.860 0.326 10/10 ウルフマン チーム鉄馬関東
7   1 エリア 7 I 小丹枝 建治 RS250 1'29.544 2.947 0.087 10/10 モトバム
8   78 モテギ 1   内澤 宏之 TZ250 1'29.545 2.948 0.001 6/10 Compus&CROSSROAD
9   9 エリア 8 I 山村 良憲 TZ250 1'29.601 3.004 0.056 7/10 レーシングTaSK&SK&K-evo
10   37 モテギ 2   飯泉 隆史 TZ250 1'29.646 3.049 0.045 8/9 タダオレーシング
11 * 11 エリア 9 I 南  行正 RS250 1'30.937 4.340 1.291 10/10 PGレーシング
12   6 モテギ 3   金子  治 RS250R 1'30.940 4.343 0.003 9/10 SKIRT・益子
13 * 71 エリア 10 I 豊平 朝弥 RS250R 1'31.115 4.518 0.175 10/10 PGレーシング極楽とんぼ
14   5 モテギ 4   河村 大地 TZ250 1'32.412 5.815 1.297 9/9 ☆すえきちファクトリー☆ 再戦
15   2 エリア 11 I 高村 嘉寿 RS250R 1'32.533 5.936 0.121 2/2 RC Hill Billy
16   3 エリア 12 I 小山 隆浩 TZ250 1'32.549 5.952 0.016 8/10 18 GARAGE RT
17   54 モテギ 5   伊藤 稔則 RS250 1'34.032 7.435 1.483 9/10 ウルフマンチーム鉄馬関東
  以上予選通過車両:
    17 モテギ     中村 信之 RS250 出走せず       昭和電機RT&エンデュランス

参加台数 18 台 出走台数 17 台
予選通過基準タイム ( 120 % ) 1'43.916

※ゼッケンNo.71、No.11は、国内競技規則 付則3 13違反(ブリーフィング欠席)により、
 国内競技規則 32 1)(訓戒)を適用する。



[ロードレース履歴]に戻る

[Compus Road Racing]