2002 3時間耐久ロードレース公式予選結果
作成日:02/07/16
更新日:02/07/16
DATE:2002/07/13
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
POS No. 1st RIDER 2nd RIDER 3rd RIDER TIME 1st 2nd 3rd TYPE TEAM
1 51 戸谷 健司 茅根  諭 新垣 敏之 2'00.723 2'00.747 ●2'00.723 1'57.073 GSX-R1000 ヨシマツデザインシステムズ
2 819 松田 光市 石川  忍 長谷川雅重 2'02.119 ●2'02.119 2'18.182 2'08.244 CBR929RR Teamバイク眞木&いせや
3 1 中井 貴之 佐藤 秀夫 小西 良輝 2'02.171 ●2'02.171 2'09.913 2'02.339 AC91M FCC TSR ACTIVE
4 37 上田 隆仁 粕谷 真樹 松原  泉 2'02.684 ●2'02.684 2'07.325 2'02.648 ZX-9R RS-ITOH
5 6 井上 峡平 武田  誠 佐藤 昭仁 2'02.701 2'03.129 ●2'02.701 2'01.990 GSX-R1000 KENSO FleurWヨシイ
6 29 渡辺 光宏 遠入 秀昭 山本 琢磨 2'02.780 ●2'02.780 2'08.288 2'01.436 GSXR-1000 POWER-BUILDER&MrBike
7 101 松本  順 鈴木 和智 平  義浩 2'02.793 ●2'02.793 2'04.474 2'01.955 YZF-R1 チーム プレジャーサービス
8 87 八幡 政博 清田  弦 吉田 進一 2'03.114 ●2'03.114 2'11.857 2'11.289 YZF-R1 モーターキッズ柳沢&RFG
9 847 平山 浩嗣 加納 真二 東野 成彦 2'03.224 ●2'03.224 2'09.450 2'19.757 CBR929RR sms東野家&プラス
10 47 根本 秀明 野沢 英史 石田 宏文 2'03.751 ●2'03.751 2'05.252 2'09.256 CBR954RR 神山水産 OWLSports
11 74 梨本  海 伊藤 彰朗 梨本  圭 2'03.818 ●2'03.818 2'18.356 1'59.594 GSX-R1000 梨本塾レーシング チーム A
12 55 大賀 紀文 大木 崇行 江口  謙 2'03.924 ●2'03.924 2'06.169 1'58.817 CBR954RR DyDo MIU Racing
13 80 張替 信二 渡辺 富敏 福田たかお 2'03.951 ●2'03.951 2'05.714 2'04.100 CBR954RR チーム バ王
14 705 高橋  誠 中村 知雅 黒川 武彦 2'03.970 ●2'03.970 2'08.530 2'02.133 VTR1000SP-1 PIZZA−LA SPEED
15 2 高橋 孝臣 金  淳一 岸田 尊陽 2'04.022 ●2'04.022 2'04.120 2'00.829 CBR954RR MOTO BUM HONDA
16 13 吉井 秀美 稲葉 啓介 竹之内和乃 2'04.215 2'05.061 ●2'04.215 2'10.984 CBR954RR チームJUMBO&福島眼科十勝
17 24 岡田 信幸 中山 直樹 清水  匠 2'04.286 ●2'04.286 2'12.481 2'05.720 YZF-R1 ドライバースタンド R.T.
18 26 小堤 和人 佐藤 直之 高田 速人 2'04.562 ●2'04.562 2'09.816 2'00.422 CBR954RR OX★Samuraiレーシング
19 10 武士 展照 長谷川淳一 矢作 和重 2'04.684 ●2'04.684 2'12.017 2'13.605 GSX-R750 スカイロード&GBSレーシング
20 999 野呂 真志 原  裕二 大川 修司 2'04.808 ●2'04.808 2'13.654 2'17.714 YZF-R6 チーム ケイズ
21 3 平野 栄一 村上 直明 橘和 靖史 2'04.823 2'12.928 ●2'04.823 2'08.037 GSX-R1000 MFHレーシングプロジェクト
22 30 加藤 秀峰 森田  嵐 平松 邦仁 2'04.975 ●2'04.975 2'06.639 2'10.112 CBR929RR ガレージFCB
23 25 星野 正美 吉田 和明 石川  仁 2'05.009 ●2'05.009 2'07.451 2'08.130 ZX-9R 渡辺私塾&チームヴァンサンク
24 5 浅見  隆 森  龍一 渡辺 祐樹 2'05.096 ●2'05.096 2'07.030 2'07.390 YZF-R1 Team LOOK
25 954 小西 克幸 屋代 和彦 岡本 勝美 2'05.403 ●2'05.403 2'07.445 2'04.684 CBR954RR Team泉水3丁目ワークス
26 35 廿浦 敏幸 井土 哲悟 竹花  浩 2'05.459 ●2'05.459 2'05.931 2'13.179 YZFR1 パワービルダー&ノーティーボーイ&ブル-サンダ-
27 98 相浦  晃 斉藤 安幸 本間秀太郎 2'05.668 2'06.186 ●2'05.668 2'15.006 GSX-R1000 チーム☆バグジー&リアリティ☆
28 33 滝田英一郎 神藤 重臣 井上 健志 2'05.753 2'06.039 ●2'05.753 2'04.873 GSX-R1000 ビッグロードアリエス+炎R
29 77 中津原尚宏 阿部 憲一 沖藤 陽一 2'06.020 ●2'06.020 2'11.141 2'11.133 CBR600F ATS
30 220 小澤 和敏 城ケ崎 浩 小澤 孝宏 2'06.354 2'10.451 ●2'06.354 2'18.119 YZF-R1 タートルペーサー2&IRF
31 174 渡辺 知士 長谷川正貴 橋本雄一郎 2'06.496 ●2'06.496 2'14.355 2'13.007 GSX-R1000 梨本塾レーシング チーム B
32 500 小澤光二郎 三好 隆幸 菊池  武 2'06.569 ●2'06.569 2'12.687 2'33.765 CBR600F4i HONDAwithKOR
33 7 斉藤 勝己 尾島 隆一 中村 雅雄 2'06.609 2'09.108 ●2'06.609 2'06.037 CBR600F ウイングヨシイG+多摩美
34 20 吉尾 勝央 市川 典好 吉澤  隆 2'06.692 2'07.892 ●2'06.692 2'05.999 CBR600F 吉澤企画・CKJ・Wヨシイ
35 767 森  皓賢 太田  伸 西  和幸 2'06.701 ●2'06.701 2'09.470 2'09.639 CBR954RR HM狭山&FM鴻巣&AZTEC
36 91 鶴田 勝典 久保田 勲 松本 国治 2'06.791 ●2'06.791 2'16.917 2'15.209 GSX-R750R カネコレーシングサプライ
37 15 八本 久央 堂後由紀夫 清水 直樹 2'06.916 ●2'06.916 2'19.033 2'05.093 CBR900RR ホンダウイング千葉&TIFA
38 666 岩谷 圭太 東福寺保雄 丸山美由貴 2'06.958 ●2'06.958 2'11.030 2'11.736 CBR600F4i ホンダドリームフィルレーシング
39 18 佐藤  潤 友野 龍二 高野 利勝 2'06.961 2'07.590 ●2'06.961 2'04.128 YZF-R1 チームRSカタクラ&BSMC
40 22 佐野 潤一 馬渕  一 小野寺 仁 2'07.015 ●2'07.015 2'10.246 2'10.785 YZF-R1 YSP浜北大橋&堀Eng
41 171 上野 悦男 稲見  浩 中野錦四郎 2'07.330 ●2'07.330 2'09.080 2'05.222 ZX-9R NRプロジェクト+稲見
42 17 木口 郁瑠 岩田 裕臣 松永 真利 2'07.340 2'16.923 ●2'07.340 2'16.000 GSX-R1000 PLUS ONE&マルちゃん’S
43 12 広瀬 秀夫 井上 幸信 渡辺 章二 2'07.381 2'10.262 ●2'07.381 2'16.090 GSX-R1000 T・R・S
44 36 永井  訓 神尾 朋彦 瀬川 克紀 2'07.445 2'09.571 ●2'07.445 2'07.709 YZF-R6 Tomorrow Racing
45 196 保坂 典男 末木 荒治 吉田こうじ 2'07.521 2'14.102 ●2'07.521 2'24.117 996ビポスト Green★Eagle★RT★
46 59 斉藤 圭史 藤江  大 大金 孝弘 2'07.586 ●2'07.586 2'10.241 2'03.557 ZX-9R カワサキグリーン&MST.RT
47 112 中村 康治 清宮 孝仁 今川  光 2'07.589 ●2'07.589 2'13.215 2'15.696 ZX-12R ZX-12r.comセーリング
48 21 菅野  剛 橋本  稔 門馬 淳一 2'07.637 ●2'07.637 2'14.265 2'16.578 CBR600F4i ワインディングアート&RSK☆
49 28 田島 建二 須田 国男 茂筑 和弘 2'07.707 2'16.991 ●2'07.707 2'21.145 CBR601F4i ☆Team STR!!☆
50 19 山本 正樹 菊田 雅之 菊田 辰也 2'07.727 2'13.301 ●2'07.727 2'23.254 YZF-R1 パンチョ〜ネwith樫の木坂
51 27 池内 裕之 村野 雅也 久保田誠二 2'07.737 ●2'07.737 2'09.282 2'17.813 ZX-9R 東名カワサキ&ストライカー
52 70 新井 慎也 中山  厚 新井  学 2'07.802 ●2'07.802 2'18.306 2'19.230 ZX-9R BRAVE70’S&MFP
53 34 瀬戸 正治 韓  東秀 江崎  亮 2'07.902 2'09.222 ●2'07.902 2'22.449 GSX-R1000 High−Balance
54 110 下山 勇巳 石川  望 佐伯 厚雄 2'07.906 ●2'07.906 2'13.823 2'14.975 GSX-R750 クラブシングルスJackpot
55 46 冨山 正和 柳   隆 阿久津竜夫 2'08.001 ●2'08.001 2'11.404 2'05.698 CBR954RR CLUB NEXT&MKC
56 23 佐藤 博章 緑川 邦泰 河本 直之 2'08.018 ●2'08.018 2'22.335 2'07.168 ZX-9R パワーバンドきむら
57 274 佐々木重夫 高橋 研二 横尾 康一 2'08.154 ●2'08.154 2'10.239 2'14.955 ZX7 MS只木屋
58 97 飯田 将人 川井 洋光 橋本 正治 2'08.204 ●2'08.204 2'11.050 2'23.199 CBR600F4i ホンダ浜友会浜松エスカルゴ
59 9 保坂 紀親 米山 博士 望月 拓也 2'08.332 ●2'08.332 2'08.886 2'15.851 GSX-R1000 TEAM ATAGO山SBS甲府
60 748 佐野 新世 舩木 弘之 名越 公一 2'08.414 2'09.488 ●2'08.414 2'11.045 748R チームファンデーション&MAR
61 711 山本三千夫 横内 秀明 杉山 健二 2'08.463 2'09.034 ●2'08.463 2'09.568 GSX-R1000 ペンタ&ばいくる+T3000!
62 83 小林 敦之 東山 順司 添野 大輔 2'08.718 ●2'08.718 2'13.421 2'26.155 CBR600F4i 村上自動車Rwith泉水3丁目
63 119 高橋  誠 萩原 勝彦 小倉 真也 2'08.755 2'15.767 ●2'08.755 2'17.972 748R Green☆Eagle☆RT☆
64 32 飯室 裕司 間地  正 松永 康宏 2'08.816 ●2'08.816 2'08.942 2'22.257 GSX-R1000 チーム楽人とアイテックSPL
65 78 内澤 敏夫 内澤 宏之 太田 智之 2'08.834 2'14.520 ●2'08.834 2'15.287 CBR600F4i CompusRoadRacing
66 79 金山 和弘 金山 元樹 浜口 俊之 2'08.836 ●2'08.836 2'13.520 2'05.198 CBR954RR チーム橋本組モトウイングFロード
  以上: 予選通過車両
67 57 藤岡 勝義 諸貫 義康 利根川和徳 2'08.847 ●2'08.847 2'08.862 2'14.472 ZXR750R チームZENRAウィズ神田塾
68 888 市村謙太郎 泉  佳之 飛田  正 2'09.118 ●2'09.118 2'26.867 2'12.171 CBR600F4i ホンダヴィジョン&EGT−R
69 65 長島 敦司 大村 規嘉 長島 智司 2'09.315 2'23.539 ●2'09.315 2'10.129 CBR600F4i G-TRIBE&赤い靴
70 50 五十嵐雅人 西野  真 金澤 文明 2'09.536 ●2'09.536 2'10.026 2'21.965 YZF-R1 RCBwithPIRELLI
71 31 村山 典行 堀木 淳二 今井 菊夫 2'09.798 2'28.995 ●2'09.798 2'20.142 YZF-R1 Ajax RT&YZF−ML
72 96 田村 儀美 池田 仁史 長谷川 滋 2'09.902 ●2'09.902 2'10.610 2'17.629 CBR900RR Team 9610 with B’WITH
73 16 西田  勉 箭内 健太 堀川 浩二 2'10.015 ●2'10.015 2'13.950 2'18.576 CBR954RR Team Bite &磯間商店
74 11 薄井 保彦 宇田 隆典 国富 弘行 2'10.362 2'22.676 ●2'10.362 2'18.555 YZF-R1 キャミ宮殿
75 69 大羽 純平 田渕  武 野口  祥 2'10.723 2'11.049 ●2'10.723 2'12.708 TL1000R ガーフィールド&ALBI本間修
76 53 内山 将也 青鹿 和悦 石田 和徳 2'10.815 2'14.446 ●2'10.815 2'12.582 YZF-R6 ごみ教レーシング&WAKO’S
77 555 渡辺  一 阿部 隆志 山本 裕一 2'11.082 ●2'11.082 2'18.016 2'13.347 CBR600F4i TEAM CERBEROS
78 99 山崎 三雄 小司 善彦 木下 政貴 2'12.418 2'16.210 ●2'12.418 2'32.546 GPZ900R JBF+MCPSナカムラ
79 88 石田  学 堂山 大輔 細川 冬樹 2'13.620 ●2'13.620 2'16.919 2'18.725 CBR600F4i オートテクニックMSC
  66 赤倉 裕幸 山田  清 前田  淳 2'04.691 ●2'04.691 2'09.417 2'40.032 CBR900RR ホンダドリームフィルレーシング
  68 舟橋  潤 笠原 隆一 八木 均憲 2'05.902 ●2'05.902 2'15.253 出走せず YZF-R1 ライディングスポーツ
  14 吉野  悟 船山 太郎 城田 昌彦 出走せず 出走せず 出走せず 出走せず YZF-R1 RushTeamOfCream
  94 渡辺 昌芳 鈴木  收 樫村 直紀 出走せず 出走せず 出走せず 出走せず GSX-R1000 ☆アウルスポーツ&モトベーネ☆

参加台数 83 台
出走台数 81 台
最高ラップタイム ( 130 % )2’36.940   (参考値)
* No.66 68は
2002 もて耐 特別規則書 第9章 第44条 10
【予選通過基準をクリアしているライダーが2名以下のため】決勝への出走は認められない。


[ロードレース履歴]に戻る

[Compus Road Racing]