2001 3ŽžŠÔ‘Ï‹vƒ[ƒhƒŒ[ƒXŒöŽ®—\‘IŒ‹‰Ê
쬓úF01/07/20
XV“úF01/07/20

WEATHER : Fine@COURSE : Dry@Road Course 4.801379Km
POS @ No. 1st RIDER 2nd RIDER TYPE TIME 1st 2nd TEAM
1 @ 37 ²X–سˆê ””’J@^Ž÷ ZX-9R 2'03.471 E 2'03.471 2'09.906 ‚q‚r|‚h‚s‚n‚g
2 @ 3 Cheung wai on _ŽR@F’j GSX-R1000 2'03.528 E 2'03.528 2'04.545 ‚v‚h‚s‚g|‚l‚d ‚s‚`ƒAƒTƒJƒ
3 @ 92 ã“c@—²m ’ß“c@Ÿ“T GSX-R750 2'04.199 E 2'04.199 2'06.183 ‚r‚a‚rb•{•‚s|‚ƒ‚‚Œ‚‚’‚“f
4 @ 929 ŒÜ\—’–¾O Ž“c@º—T GSX 1000R 2'04.260 E 2'04.260 2'04.452 ƒEƒCƒ“ƒO@ƒˆƒVƒC@‚f{ƒtƒ‹[ƒ‹
5 @ 100 ˆé’J@Wˆê ‚•l@’¼l AC91M 2'04.355 E 2'04.355 2'07.209 ƒŒ[ƒVƒ“ƒO‚Ç‚ñ‚®‚è‚̉ï
6 ** 1 …–ì@³l ’†ˆä@‹M”V AC91M 2'04.812 2'05.479 E 2'04.812 ‚e‚b‚b@‚s‚r‚q@‚`‚b‚s‚h‚u‚d
7 @ 15 óŒ©@@—² X@@—´ˆê YZF-R6 2'04.989 E 2'04.989 2'09.911 ‚s‚…‚‚@‚k‚n‚n‚j
8 @ 19 •½ŽR@_Žk ‰Á“¡@G•ô CBR900RR 2'05.285 E 2'05.285 2'08.473 ‚“‚‚““Œ–ì‰Æ•‚q‚o”ns‚ƃ‚ƒgƒR
9 @ 25 ¯–ì@³”ü ‹g“c@˜a–¾ ZX-9R 2'05.304 E 2'05.304 2'06.427 ƒ`[ƒ€Eƒ”ƒ@ƒ“ƒTƒ“ƒN
10 @ 5 ’†’ÃŒ´®G ˆÉ“¡@ŽŒÈ CBR900RR 2'05.501 2'05.689 E 2'05.501 ‚s‚d‚`‚lE‚g‚`‚q‚b|‚o‚q‚nD
11 @ 24 ‰ª“c@MK ›–ì@@‹M YZF-R1 2'05.625 E 2'05.625 2'06.971 ƒhƒ‰ƒCƒo[ƒXƒ^ƒ“ƒh‚q‚s
12 @ 290 “n•Ó@ŒõG ¼“c@ŒõŽs GPZ900R 2'05.636 E 2'05.636 2'08.876 ”EŽÒƒI[ƒi[ƒYƒNƒ‰ƒu
13 @ 525 ŒÜ“ª@—˜–¾ ””’J@`Ž¡ GSX-R750 2'05.742 E 2'05.742 2'15.167 ‚s‚…‚‚@‚Tf‚r@‚a‚`‚q
14 @ 31 ª–{@G–¾ ‹g¼@°—Y GSX-R1000 2'05.893 E 2'05.893 2'11.047 ‚x‚c‚r•ƒJƒXƒ^ƒ€ƒŒƒ{ƒŠƒ…[ƒVƒ‡ƒ“
15 @ 61 “úŒü–ì@˜N rˆä@@“Ö CBR900RR 2'06.121 E 2'06.121 2'09.210 ‚s‚…‚‚ƒoƒCƒNáÁ–Ø•ƒLƒƒƒbƒc
16 @ 77 X@@@V ŒE“c@—S“ñ YZF-R1 2'06.164 E 2'06.164 2'16.153 º˜a“d‹@‚q‚s•‚j‚e‚`‚b‚s‚n‚q‚x
17 @ 604 “n•Ó@Í“ñ ˆäã@KM GSXR-1000 2'06.246 2'10.352 E 2'06.246 ‚sD‚qD‚r
18 @ 705 –ìàV@‰pŽj Žè’Ë@‹`‘¥ YZF R-1 2'06.307 E 2'06.307 2'11.413 _ŽR…ŽY•ƒsƒU[ƒ‰‚e‚a‚q
19 @ 800 ’£‘Ö@M“ñ “n•Ó@•x•q CBR900RR 2'06.516 E 2'06.516 2'07.891 ƒ`[ƒ€ƒo‰¤‚—‚‰‚”‚ˆƒtƒFƒCƒ}ƒX
20 @ 17 Ä“¡@Œ\Žj _ŽR@WÆ ZX-9R 2'06.675 E 2'06.675 2'11.272 ƒJƒƒTƒLƒOƒŠ[ƒ“•‚l‚r‚sD‚q‚s
21 @ 44 ‹gˆä@G”ü —é–Ø@“ÄŽi CBR900RR 2'06.725 E 2'06.725 2'10.862 ‚s‚d‚`‚l@ƒWƒƒƒ“ƒ{ƒTƒCƒNƒ‹
22 @ 14 ”Ñ“c@’qŒ[ ¬‹à@“N–ç YZF-R1 2'06.768 E 2'06.768 2'08.983 ƒI[ƒgƒVƒ‡ƒbƒvƒqƒL•‚e‚‰‚Ž‚…
23 @ 219 ‘ºã@’¼–¾ ‰ªàV@éº GSX-R1000 2'07.029 E 2'07.029 2'10.055 ƒƒ^ƒŠƒJƒŒ[ƒVƒ“ƒOƒvƒƒWƒFƒNƒg
24 @ 330 ‘åŒÓ@’‰”V ˆî—t@¹l ZX-12R 2'07.262 E 2'07.262 2'25.957 ƒAƒgƒ~ƒbƒN•º˜a“d‹@ƒZ[ƒŠƒ“ƒO
25 @ 34 ˆÉ“Œ@G“T ì@–ÎŽ÷ GSXR-1000 2'07.280 2'07.803 E 2'07.280 ‚s‚…‚‚ƒTƒNƒZƒX•ƒŠƒYƒƒfƒBƒA
26 @ 524 ¬¼@ŽK ˆîì@@˜j CBR600F4i 2'07.289 2'07.791 E 2'07.289 ‚s‚…‚‚@ò…‚R’š–Úƒ[ƒNƒX
27 @ 90 ´…@ˆè–¤ ‹à‘ò@_ˆê CBR900RR 2'07.343 E 2'07.343 2'10.850 ‚af‚v‚h‚r‚d@‚qD‚s
28 @ 65 ‹v•Û“cƒŽi X“c@@—’ YZF-R1 2'07.483 E 2'07.483 2'12.337 ‚`‚q‚r‚P‚P‚U‚UƒXƒ|[ƒcƒ‰ƒCƒ_[
29 @ 28 ’Ò—Ñ@r”V ŽRè@¬—Ç VTR1000F 2'07.512 E 2'07.512 2'14.111 ‚q‚s¬“S‚—‚‰‚”‚ˆ‚jD‚oD‚l‚R
30 @ 52 ’rã@˜ad ´…ƒiƒIƒL CBR900RR 2'07.540 2'09.026 E 2'07.540 ‚s‚d‚`‚lƒzƒ“ƒ_ƒEƒCƒ“ƒOç—t
31 @ 910 ‹SŠC@@Œå ‰Í–{@’¼”V ZX10R 2'07.547 2'09.494 E 2'07.547 ƒoƒŒƒ‹ƒnƒEƒXE‚v‚`‚j‚nf‚r
32 @ 101 ’¬“c@®‹P Vˆä@@¹ YZF-R1 2'07.608 E 2'07.608 2'09.447 ƒvƒŒƒWƒƒ[ƒT[ƒrƒX
33 @ 78 ’†‘º@“¹ˆê XàV@@”Ž CBR900RR 2'07.630 E 2'07.630 2'17.497 ‚v‚h‚s‚g@‚l‚d@‚oD‚qD‚sD
34 @ 555 –öì@@“O ˆî—t@–¾‹v YZF-R1 2'07.706 E 2'07.706 2'21.213 ‚s‚d‚l‚o‚d‚r‚s•‚x‚y‚e|‚l‚k
35 @ 500 ¬àVŒõ“ñ˜Y ŽOD@—²K CBR600F4i 2'07.808 E 2'07.808 2'12.559 ‚‰|‚†‚‚ƒ‚”‚‚’‚™•‚j‚n‚q
36 @ 22 ¬—Ñ@Š²t ‚‹´@—m“ñ CBR900RR 2'07.974 E 2'07.974 2'20.228 ƒ`[ƒ€™ƒ}ƒVƒ“ƒwƒbƒh
37 @ 56 “‡“c@½“ñ Œ´@@‰pŽŸ YZF-R1 2'08.017 E 2'08.017 2'10.067 ƒoƒŠƒoƒŠ“`à&M-FACTORY&ƒ‰ƒCƒVƒX
38 @ 99 ²“¡@G”V –؉º@’ˆH ZX9R 2'08.038 E 2'08.038 2'08.321 â”Å“¯–¿ƒŒ[ƒVƒ“ƒO{‚a‚f
39 @ 11 ’†‘º@M•v ‹àŽR@˜aO CBR900RR 2'08.087 E 2'08.087 2'12.504 ‚q‚sD‚eƒ[ƒh•‹´–{‘g
40 @ 4 •Ÿ“c@ˆê•v “¿“c@@’¼ VTR1000F 2'08.096 E 2'08.096 2'08.660 ƒEƒCƒ“ƒOƒˆƒVƒC‚q‚b•ƒƒR[ƒY
41 @ 79 —é–Ø@”Ž”V ‰¡“à@‰p–¾ YZF-R1 2'08.255 E 2'08.255 2'09.240 i—Lj“n•Ó—֋Ƃƃyƒ“ƒ^ƒOƒ‰ƒ€
42 @ 117 ì–ì•Ó‰p“ñ —Ñ@@•q•v GSXR1000K1 2'08.310 E 2'08.310 2'15.520 ƒJ[ƒvƒ‰ƒU”і샌[ƒVƒ“ƒOƒ`[ƒ€
43 @ 97 ì‡@—mŒõ ”Ñ“c@«l CBR600F 2'08.377 2'09.684 E 2'08.377 ƒzƒ“ƒ_•l—F‰ï@•l¼ƒGƒXƒJƒ‹ƒS
44 @ 48 –Ȉø@M—T ŒË‘ò@Œ«ˆê CBR900RR 2'08.511 E 2'08.511 2'14.245 ”–ˆä•ƒ‚ƒgƒAƒ‹ƒtƒ@
45 @ 30 ˜hŽR@—Sˆê ‘¾“c@Gˆê CBR900RR 2'08.650 E 2'08.650 2'17.395 “ú‘å‚`‚o‚`‰·ò¶K“V‘•Œ
46 @ 764 Œ´“c@OK ”Ñ’Ë@OŽ÷ CBR900RR 2'08.707 E 2'08.707 2'15.314 ƒŒƒfƒBƒIƒxƒŠ[•‚‰|‚e‚`‚b‚s‚n‚q‚x
47 @ 76 ‘¾“c@’q”V “ààV@G”V VTR1000F 2'08.797 2'11.891 E 2'08.797 ‚b‚‚‚‚•‚“ƒ[ƒhƒŒ[ƒVƒ“ƒO
48 @ 57 “‡è@r•¶ ‘呺@‹K‰Ã YZF-R1 2'08.820 E 2'08.820 2'12.275 ƒCƒTƒ~ƒ„{‚u‚`‚r‚s
49 @ 40 ŽRŒû@—³–ç ’J‘º@F–¤ YZF-R7 2'09.023 E 2'09.023 2'17.286 ƒzƒ“ƒ_ƒI[ƒgƒ[ƒlƒ‰ƒ‹
50 @ 2 ‘Š‰Y@@W Ä“¡@ˆÀK YZF750SP 2'09.053 E 2'09.053 2'11.576 ‚a‚‚‡‚•‚š‚š‚™@•@‚o‚q‚h‚y‚d
51 @ 87 ‘¾“c@@L —é–Ø@‰ë”V CBR900RR 2'09.143 E 2'09.143 2'10.951 ‚g‚l‹·ŽR•‚`‚y‚s‚d‚bƒ‘ƒ
52 @ 999 Œ´@@—T“ñ –ì˜C@^Žu YZF R-6 2'09.170 2'15.890 E 2'09.170 ƒ`[ƒ€@ƒPƒCƒY
53 @ 16 Ä“¡@Ÿ–¤ Žsì@“TD CBR600F4i 2'09.221 E 2'09.221 2'11.076 ƒEƒCƒ“ƒOƒˆƒVƒC‚f{‘½–€”ü
54 @ 41 “n•”@_“T ‰ª–{@MO YZF R-6 2'09.366 2'15.430 E 2'09.366 ‚c‚e‚q‚à‚Ä‚¬ƒuƒ‰ƒ“ƒ`
55 @ 29 ¬’ç@˜al ‘qàV@@¸ CBR600F 2'09.444 E 2'09.444 2'14.201 ‚b‚k‚t‚a@‚n‚w
56 @ 220 ¬àV@˜a•q 郖è@_ YZF-R6 2'09.461 2'15.031 E 2'09.461 ƒ^[ƒgƒ‹ƒy[ƒT[ƒX
57 @ 888 –x–Ø@~“ñ ¡ˆä@‹e•v YZF-R1 2'09.608 E 2'09.608 2'22.649 ‚`‚Š‚‚˜@‚q‚s•‚x‚y‚e|‚l‚k
58 @ 777 ò@@‰À”V ²X–ØmŽu CBR900RR 2'09.621 2'19.263 E 2'09.621 ‚d‚f‚sƒŒ[ƒVƒ“ƒO
59 @ 38 ‘ê“c‰pˆê˜Y _“¡@db GSX-R750 2'09.760 E 2'09.760 2'10.363 ƒrƒbƒOƒ[ƒh‚q‚s{ƒAƒŠƒGƒX
60 @ 21 ‚‹´@@½ ’J–ì@Wˆê CBR600F4i 2'09.876 2'16.202 E 2'09.876 ‚‹´H‹@‚q‚s{ƒ†ƒ^ƒJ‹ZŒ¤
61 @ 18 ŸNˆä@”ü”Ž ˆîŒ©@¬ŽŸ CBR900RR 2'09.919 E 2'09.919 2'14.853 ‚»‚ês‚¯I‚f‚n‚f‚nII‚Ò‚·‚Æ‚ñ‚¸
62 @ 80 —é–Ø@Ž–¾ ¼“c@Œ’‘¾ YZF-R1 2'09.949 2'13.370 E 2'09.949 ‚v‚…‚‚‚q‚‰‚„‚…‚’‚“‚q‚b‚x{‚e
63 @ 47 ”Ñ–ì@”ŽŽ÷ ‘O“c@@‹v FZR400R 2'09.971 E 2'09.971 2'24.663 ƒXƒs[ƒhƒLƒ“ƒO‚x‚r‚S‚O‚R‚P
64 @ 10 ²“¡@’¼”V ŒKŒ´@@½ YZF-R1 2'10.046 E 2'10.046 2'13.814 ‚l‚PƒŒ[ƒVƒ“ƒO•{‚f
65 @ 93 ‹e“c@’C–ç ‹e“c@‰ë”V YZF-R1 2'10.196 2'20.033 E 2'10.196 ‘å’ËŒö‰€‘O@ƒpƒ“ƒ`ƒ‡`ƒl
66 @ 50 —§ì@‚— ’|”V“à˜a”T CBR900RR 2'10.402 E 2'10.402 2'12.457 ‚i‚t‚l‚a‚n•‚r‚o‚d‚d‚c@‚q‚s
@ ˆÈã—\‘I’ʉߎԗ¼:
67 @ 7 ‘åÀ@@V ‘å–ì@NL CB1100R 2'10.624 2'11.263 E 2'10.624 ‚l‚’‚a‚‰‚‹‚…‚a‚f@‚qE‚s
68 @ 13 “c’†ŒáŠól ‰ª–{@³L GPZ900R 2'10.976 E 2'10.976 2'11.507 ”EŽÒƒI[ƒi[ƒYƒNƒ‰ƒu
69 @ 911 ²“¡@”ŽÍ –…”ö@Œ°‘¾ ZX9R 2'11.930 E 2'11.930 2'13.391 ƒoƒŒƒ‹ƒnƒEƒXE‚v‚`‚j‚nf‚r
70 @ 357 ‹´–{@@–« ›–ì@@„ CBR900RR 2'12.035 E 2'12.035 2'12.322 ‚q‚bŽð£ì™ƒƒCƒ“ƒfƒBƒ“ƒOƒA[ƒg
71 @ 27 ”’Î@•¶—m Îì@—²K YZF R-1 2'12.036 E 2'12.036 2'16.329 –k‘½–€ƒŒ[ƒVƒ“ƒO
72 @ 824 “àŽR@«–ç X“c@^Ž÷ YZF-R1 2'12.494 E 2'12.494 2'17.327 ‚a‚‰‚‡‚j‚‰‚„‚“•‚l‚rƒŒ[ƒVƒ“ƒO
73 @ 73 ‰ª“c@ŽŸ˜Y ¬Œû@‘¾˜Y GS1200SS 2'13.643 E 2'13.643 2'13.819 ƒNƒ‰ƒuƒ}ƒ“‚q‚s•ƒtƒ‰ƒ~ƒ“ƒS
74 @ 813 ²ìŒ’‘¾˜Y ‘å’J@¹‘¾ GSX R1000 2'14.002 2'23.093 E 2'14.002 VŠ_ŠwZƒXƒYƒL‘g•ƒrƒbƒNƒ}ƒVƒ“
75 @ 32 ŒÃŒS@“N–ç –xè@‘×L VTR1000F 2'14.430 E 2'14.430 2'18.346 ‚r‚d‚k‚e‚h‚r‚g@‚qD‚bD
76 @ 88 “c’[@ŽjŽ¡ ŒF’J@’¼—² GSX-R1300 2'14.670 E 2'14.670 2'18.104 ”¹‚n‚b@•@‚a‚‰‚ƒ@‚v‚‰‚Ž
77 @ 20 ”—“c@@½ ˜a‹vˆä³Ži ZXR750R 2'14.902 2'20.960 E 2'14.902 ‚s‚d‚`‚l|ƒtƒ@ƒ‹ƒRƒ“
78 @ 46 Γc@@Šw –ìŒû@‘ô– CBR600F4i 2'15.150 E 2'15.150 2'19.713 ƒI[ƒgƒeƒNƒjƒbƒN‚l‚r‚b
79 @ 62 ™ŽR@—S“ñ …•i@i¬ RZV500R 2'15.357 2'16.423 E 2'15.357 ‚q‚r@‚m‚n‚q‚h
80 @ 74 ‚–ì@mG ‚‹´@@‘ ZXR400H 2'17.223 E 2'17.223 2'33.556 –kŠÖ“Œ‚y‚w‚o
81 @ 6 X“c@_K ’J“c•”’‰b GSX-R750 2'17.358 2'25.021 E 2'17.358 ƒ~ƒbƒVƒ…ƒ‰ƒ“•ƒvƒƒXƒzƒ“ƒ_‘¾“c
82 @ 763 ‰H²“c@_ ‹g“c@@’q CBR900RR 2'17.467 E 2'17.467 2'20.856 ‚s‚…‚‚ƒoƒCƒNáÁ–Ø•ƒLƒƒƒbƒc
83 @ 8 ”~“c@—mˆê ‘厺@—˜s YZF-R1 2'17.702 E 2'17.702 2'22.696 ƒj[ƒYƒZƒ“ƒ^[•ƒvƒƒpƒKƒ“ƒ_
84 @ 291 ‘DŠñ@—S•ã ¬—Ñ@“Ö”V CBR600F4i 2'18.612 2'27.447 E 2'18.612 ‘ºãŽ©“®ŽÔ‚q‚—‚‰‚”‚ˆ‚aD‚d
85 @ 75 ¼‘º@‰hŽ¡ ‹Ú‘ò@˜aO GSX-R1000 2'18.680 E 2'18.680 2'20.590 ‚…f‚e‚q‚d‚`‚j‚r•‚n‚g‚y‚h‚m‚r
86 @ 36 ¼–{@´Žu XŽR@Œ³‰î FZR-1000 2'19.041 E 2'19.041 2'23.918 ‚s‚d‚`‚lʉ_i¶j
87 @ 35 –{ŠÔ@—²”V Œ©•t•@–í YZF-R6 2'19.305 E 2'19.305 2'34.323 ƒI[ƒgƒVƒ‡ƒbƒvƒzƒ“ƒ}‚Æ’‡ŠÔ‚½‚¿
@ @
@ * 51 ‰Í“à@Ÿ•F ‘DŽR@‘¾˜Y 916SPS 2'07.622 Œv‘ª‚Å‚«‚¸ E 2'07.622 ƒI[ƒ‹ƒ}ƒ“ƒhƒDƒJƒeƒBƒŒ[ƒVƒ“ƒO
@ @ 112 ’†‘º@NŽ¡ ¡ˆä@@Œõ ZX-12R 2'08.606 E 2'08.606 o‘–‚¹‚¸ ‚y‚w|‚P‚Q‚’D‚b‚‚ƒZ[ƒŠƒ“ƒO
@ @ 55 “n•Ó@@ˆê ŽRè@@—E VTR1000F 2'10.096 E 2'10.096 o‘–‚¹‚¸ ‰©‹à‚Ì‹Ê‚Ô‚­‚ë{šƒ[ƒNƒX
@ @ 69 d“¡@@”E ¬Ži@‘P•F GPZ900R 2'13.154 2'19.310 E 2'13.154 ‚i‚a‚e{‚l‚b‚o‚rƒiƒJƒ€ƒ‰
@ @ 53 •ôŠÝ@Šx•F ’–ŒÒ@‰ël CBR600 2'15.998 E 2'15.998 o‘–‚¹‚¸ ‚m™‚g@‚q‚s•‚a‚’‚‰‚‡‚ˆ‚”‚…‚Ž
@ @ 9 ‰|–{“ñŽO’j ‰ª@@¹l YZF-R1 2'17.224 2'23.561 E 2'17.224 ƒmƒŒƒ\ƒŒ•ƒuƒŠƒeƒBƒbƒVƒ…
@ @
@ @ 12 V“¡@@i –ΖØ@@m GSX-R1100 o‘–‚¹‚¸ o‘–‚¹‚¸ o‘–‚¹‚¸ ‚s‚…‚‚@‚d‚f|‚q•‚r‚o‚c
@ @ 23 ²“¡@´Œh ‘åŽR@@ VTR1000SP-1 o‘–‚¹‚¸ o‘–‚¹‚¸ o‘–‚¹‚¸ ‚s‚d‚`‚l@‚`‚b@‚x‚n‚r‚g‚h‚m‚n
@ @ 26 ŽRè@@m ŽRŒû@“Tº VTR1000F o‘–‚¹‚¸ o‘–‚¹‚¸ o‘–‚¹‚¸ ‹Žð‰®“ñ—ÖŠÙƒ‰ƒCƒfƒBƒ“ƒOƒ‚[ƒh
@ @ 33 ㌴@³–« tì@K‹v VTR1000SP-1 o‘–‚¹‚¸ o‘–‚¹‚¸ o‘–‚¹‚¸ ƒ`[ƒ€™ƒ}ƒVƒ“ƒwƒbƒh
@ @ 39 ¼“c@NŽj ‰ªŽR@‰pŽ÷ CBR600F4 o‘–‚¹‚¸ o‘–‚¹‚¸ o‘–‚¹‚¸ ƒAƒYƒeƒbƒNŠ‘ò‘–s‰ï“¯s‰ï
@ @ 66 ¬À@“N–ç —é–Ø@@”E YZF-R6 o‘–‚¹‚¸ o‘–‚¹‚¸ o‘–‚¹‚¸ ƒo[ƒh•ƒLƒƒƒbƒg‚q‚s

—\‘I’ʉߊ^ƒCƒ€ ( 130 % ) 2'40.512
ŒˆŸo‘–‘ä”@66‘ä

PENALTY:
* No.51@2001‚à‚Ä‚¬ƒI[ƒvƒ“7ŽžŠÔ‘Ï‹vƒ[ƒhƒŒ[ƒX“Á•Ê‹K‘¥‘ ‘æ40ð -4 ˆá”½(ƒVƒ‡[ƒgƒJƒbƒg)‚É‚æ‚èAˆÈ~‚̃^ƒCƒ€‚ð휂·‚éB
** No.1@2001MFJ‘“à‹£‹Z‹K‘¥ ב¥ 1 4 1)(3) ˆá”½(‰©Šø‹æŠÔ“à‚Å‚Ì’Ç‚¢‰z‚µ)‚É‚æ‚èA”±‹à10000‰~‚ð‰Û‚·B

¦ No.51.112.55.69.53.9 ‚ÍA—\‘I’ʉߊ^ƒCƒ€‚ðƒNƒŠƒA‚µ‚Ä‚¢‚郉ƒCƒ_[‚ª2–¼ˆÈ‰º‚Ì‚½‚ßAŒˆŸ‚Ö‚Ìo‘–‚Í”F‚ß‚ç‚ê‚È‚¢B



[ƒ[ƒhƒŒ[ƒX—š—ð]‚É–ß‚é

[Compus Road Racing]