2006 もて耐
Bグループ 公式予選合算結果

作成日:06/07/27
更新日:06/07/27

WEATHER:Fine COURSE:Dry Road Course 4.801379Km
Pos No. 1st Rider 2nd Rider Best Time Delay 1st 2nd Type Car Name/Team
1 67 八木 均憲 古川 真一 4'06.022 70.26Km/h 2'02.904 2'03.118 YZF-R1 ライディングスポーツ&Fire
2 48 安海 喜一 草薙 伸一 4'06.182 0.160 2'03.344 2'02.838 YZF-R1 DOG FIGHT RACING
3 80 川畑 義憲 吉井 俊忠 4'07.563 1.541 2'03.256 2'04.307 CBR1000RR ウイングヨシイRC
4 24 岡田 信幸 久我 剛仁 4'08.824 2.802 2'03.733 2'05.091 YZF-R1 DRIVERSTAND.R.T
5 5 諸貫 義康 安藤 俊博 4'10.858 4.836 2'04.997 2'05.861 ZX7RR チームヤニーズ&RS-ITOH
6 133 高橋 博行 岩瀬 修一 4'11.060 5.038 2'03.521 2'07.539 CBR954RR CPスポーツ&暁製作所
7 8 佐久間 正彦 蜜石 恵一 4'11.308 5.286 2'06.514 2'04.794 GSX-R750 ケンツ Jトラスト スズキ
8 139 前橋 祐介 小島 敬三 4'11.756 5.734 2'05.336 2'06.420 CBR929RR KSCwith有限会社ターザン
9 29 松井 新 木村 剛大 4'12.814 6.792 2'05.560 2'07.254 CBR600RR Teamエバタ&Verity
10 127 石黒 譲 鈴木 力 4'13.387 7.365 2'07.377 2'06.010 CBR600RR SP.MACRO
11 102 菅野 貴 鈴木 正彦 4'14.223 8.201 2'04.802 2'09.421 CBR929 社長スンマセン!&アルマダ
12 64 大久保 智巳 黒沢 弘明 4'14.821 8.799 2'06.121 2'08.700 CBR1000RR SEVEN・DREAM&ACヨシノ
13 145 又野 將 若林 新治 4'15.148 9.126 2'06.889 2'08.259 CBR1000RR TEAM JUMBO MORE
14 15 石木 憲 松本 忍 4'15.940 9.918 2'06.748 2'09.192 CBR1000RR TeamJUMBO&松本造園
15 2 池田 公平 白川 明人 4'16.803 10.781 2'06.982 2'09.821 VTR1000SP-1 ザ・スーパーツインズ
16 86 舘林 克明 福井 誠 4'17.223 11.201 2'09.051 2'08.172 GSX-R1000 Dream of OYAJI
17 32 中尾 和人 安齋 武久 4'18.182 12.160 2'07.219 2'10.963 CBR954RR 茂木梁山泊
18 77 光庵 宏 齋藤 弘之 4'19.482 13.460 2'09.762 2'09.720 CBR600RR 光庵R&3CanDo!
19 38 染谷 太一 酒井 昌志 4'20.347 14.325 2'11.977 2'08.370 YZF-R1 F商会・リーンウィズRT+七輪
20 123 堀川 浩二 内山 将也 4'20.760 14.738 2'08.370 2'12.390 CBR600RR Polestar RTおやじず
21 154 和田 育男 土田 伸弘 4'21.627 15.605 2'07.815 2'13.812 CBR600 のぞみプロジェクトGGRC
22 52 石川 秀行 中澤 純也 4'24.780 18.758 2'07.450 2'17.330 999S キズキレーシング
23 118 加瀬 二郎 佐野 英明 4'25.891 19.869 2'12.971 2'12.920 NSR426F ASUNARO.DC&DATZ
24 99 立岡 隆広 生田 貴稔 4'28.172 22.150 2'11.229 2'16.943 GSX-R600 Windy-Racing
25 55 大越 宏二 大越 いずみ 4'28.361 22.339 2'10.564 2'17.797 CBR600F4i ネコノヒタイガレージ&STMB
26 111 吉田 篤史 大和田 匡紀 4'28.592 22.570 2'12.436 2'16.156 ZX10R バード&キャットRT
27 90 堀江 由紀 荒井 敦 4'28.595 22.573 2'24.131 2'04.464 CBR1000RR G-TRIBE-CLUB
28 83 岡本 博史 中村 敬彦 4'32.822 26.800 2'14.727 2'18.095 TRX チームクラフト
29 142 鹿島 信治 河西 啓介 4'32.878 26.856 2'15.527 2'17.351 YZF-R6 TEAM DOUBLE TIMER
30 73 神崎 寛人 角 譲 4'34.007 27.985 2'17.226 2'16.781 GSX-R1000 RISKY.レーシングチーム
31 130 美藤 雅紀 毛塚 明洋 4'36.365 30.343 2'16.497 2'19.868 VTR1000F MP.NOBU清史尚子祝2周年
32 555 齊藤 昌毅 日沼 俊介 4'38.411 32.389 2'13.041 2'25.370 CBR600RR イナカンPS@裏黒鳥会RT零弐
33 96 佐藤 英輝 小林 雄太 4'39.304 33.282 2'22.644 2'16.660 CBR600RR Laugh&i-FACTORY
34 93 上原 雄一 山下 和宏 4'39.620 33.598 2'17.585 2'22.035 TDM850 TDM「もて耐」チャレンジ
35 150 長島 年和 成田 智明 4'40.371 34.349 2'18.550 2'21.821 CBR954RR オートサロン・VIVACE
36 44 中山 淳 菊地 耕史 4'40.381 34.359 2'20.562 2'19.819 CBR600F4i キトキトRT じょんのび
37 70 西川 聡一 笈田 幹則 4'41.134 35.112 2'21.242 2'19.892 GSF1200 GSF-ML源野組Racing
38 58 工藤 聡次郎 渡辺 稔 4'41.323 35.301 2'21.105 2'20.218 ZX-6RR MG・スタンピード★渡森聡二郎
39 192 伊藤 要一 佐々木 賢幸 4'42.395 36.373 2'23.656 2'18.739 VFR400R チームもてぎST250+MMH
40 115 伊沢 勝由 渡辺 英一 4'46.401 40.379 2'28.227 2'18.174 K100 軒下モーターサイクル
41 11 渋川 太郎 藤本 眞 4'48.890 42.868 2'23.715 2'25.175 VFR400R ForceV4ocNC30RT
42 136 中山 新作 大橋 明人 5'03.749 57.727 2'33.450 2'30.299 DB1-S パニックブレーキ
43 61 雪 律 柴田 浩光 2'22.539   2'22.539 計測できず GSX-R600 Rambutan☆Racing
  106 滝本 幸一 伊丹 孝裕 出走せず   出走せず 出走せず K1200S チームクラフト&クラブマンRT
  229 関口 裕基 柴ア 和浩 出走せず   出走せず 出走せず CBR600RR フジサワレーシングチーム

参加台数 136 台 出走台数 43 台


['06もて耐ドキュメント]に戻る

[Compus Road Racing]