2006 もて耐
Aグループ 公式予選合算結果

作成日:06/07/27
更新日:06/07/27

WEATHER:Fine COURSE:Dry Road Course 4.801379Km
Pos No. 1st Rider 2nd Rider Best Time Delay 1st 2nd Type Car Name/Team
1 10 川田 正浩 茂木 正人 4'01.753 71.50Km/h 2'01.101 2'00.652 ZX10R ブルドッカータゴス&ニルバーナ
2 7 野澤 英央 高橋 誠 4'02.515 0.762 2'03.785 1'58.730 GSX-R1000 たかはし ともこ4
3 1 松田 光市 舟橋 潤 4'02.897 1.144 2'01.007 2'01.890 CBR1000RR TEAM OZAWA R&D
4 27 佐藤 隆司 小島 儀隆 4'06.505 4.752 2'02.815 2'03.690 YZF-R1 Tomorrow Racing
5 85 吉井 秀美 稲葉 啓介 4'06.594 4.841 2'03.049 2'03.545 GSX-R1000 福島眼科医院JUMBO&徳川組
6 101 根本 秀明 菅野 剛 4'08.012 6.259 2'04.175 2'03.837 GSX-R1000 カスタムレボリューションRSK
7 22 加藤 秀峰 佐野 潤一 4'10.412 8.659 2'02.488 2'07.924 CBR954RR 浜松エビスM FCB&RC30
8 14 古庄 豊 西村 克彦 4'11.126 9.373 2'06.257 2'04.869 CBR1000RR ARC☆Team30'S角力斗雲
9 37 上田 隆仁 檜吉 太郎 4'11.251 9.498 2'03.870 2'07.381 ZX10R RS-ITOH&KAZE
10 31 鈴木 聖仁 桜井 秀樹 4'11.862 10.109 2'05.608 2'06.254 CBR1000RR ☆セイジ☆エンジニアリング☆
11 69 木下 宙秋 佐藤 公一 4'12.250 10.497 2'04.068 2'08.182 GSX-R1000 ミスターバイクBGと絶版同盟
12 43 高橋 研二 大里 亮 4'12.302 10.549 2'05.657 2'06.645 CBR1000RR ダイカメ&J-CUSTOM
13 66 本田 恵一 本道 雅樹 4'13.079 11.326 2'07.364 2'05.715 CBR954RR HSコマネチ倶楽部&EG-R
14 54 鈴木 雅之 倉山 寿生 4'13.528 11.775 2'08.428 2'05.100 CBR954RR HM狭山ホンダ学園&DREAM
15 819 藤野 勝美 平岡 良之 4'13.624 11.871 2'06.466 2'07.158 CBR954RR infec&RP馬行
16 121 星野 秀雄 来栖 一生 4'13.836 12.083 2'08.404 2'05.432 CBR1000RR ZIP-Gunロングフェロー
17 105 宮嶋 晃 佐藤 周 4'13.981 12.228 2'10.131 2'03.850 GSX-R1000 TEAMマインド&ガレージ国政
18 92 荒木 正夫 稲葉 秀 4'15.220 13.467 2'06.279 2'08.941 GSX-R1000 TEAM speed☆star
19 108 平松 邦仁 渡部 竜生 4'15.511 13.758 2'06.978 2'08.533 GSX-R1000 カレージFCB
20 141 櫻井 博之 中根 裕 4'17.387 15.634 2'12.465 2'04.922 YZF-R1 セルートWITHMEライスポ
21 144 瀬下 康之 大津 岳 4'17.731 15.978 2'08.060 2'09.671 CBR600RR ストライカーレーシング
22 132 野口 富士雄 三川 順一郎 4'18.310 16.557 2'07.057 2'11.253 CBR600RR TEC-RクラブUwith MotoRoman
23 114 伊東 秀典 長谷川 良 4'20.642 18.889 2'04.312 2'16.330 GSX-R1000 e'FREAKS&サクセス
24 72 田中 満 高瀬 航 4'25.226 23.473 2'08.822 2'16.404 CBR1000RR 青空レーシングwith円行一家
25 60 田中 保夫 森 俊浩 4'27.734 25.981 2'12.034 2'15.700 CBR600RR TEAM ACHIEVER 凹
26 51 大西 浩史 菊田 誠 4'28.537 26.784 2'14.829 2'13.708 CBR600F4i 磯麿Racing
27 82 小西 勝久 長瀬 雄二郎 4'29.399 27.646 2'11.135 2'18.264 CBR954RR RTらくてんまんてん/Wヨシイ
28 117 岡部 直樹 河村 聡巳 4'30.981 29.228 2'11.591 2'19.390 R1100S チーム モトパーク
29 57 福岡 幹夫 川端 由晃 4'32.027 30.274 2'18.390 2'13.637 CBR954RR D-CUP CLUB
30 138 斉藤 至司 野口 順一 4'34.357 32.604 2'14.925 2'19.432 CBR600F4i SET UP+東海大病院 A
31 47 村田 秀敏 生稲 耕治 4'35.888 34.135 2'14.744 2'21.144 VTR1000SP2 MP・NOBU&RTマイホーム
32 98 矢島 啓行 青柳 貴之 4'39.393 37.640 2'20.164 2'19.229 GSX-R1000 OMANETの迂闊な仲間達
33 135 小川 順司 武藤 昇 4'39.483 37.730 2'15.733 2'23.750 R1000GS BSC&FLAT
34 153 浜田 和幸 浜田 信幸 4'39.492 37.739 2'18.034 2'21.458 NSR500 ロスマンズハマダ・ファンキーズ
35 79 林 直哉 泉沢 信明 4'39.768 38.015 2'15.475 2'24.293 CBR600F4i イエロー
36 126 鈴木 晃 根本 正行 4'40.052 38.299 2'21.732 2'18.320 GSX-R1000 ZIP-Gunロングフェロー
37 147 大河原 裕介 小林 信二 4'40.790 39.037 2'19.276 2'21.514 Ninja ZX6R Mud Bull Racing
38 95 柴田 忠男 橋本 昌明 4'41.806 40.053 2'14.283 2'27.523 GSX-R1000 馬鹿バイク仲間と絶版同盟
39 63 宍戸 孝章 岩谷 雄悦 4'45.739 43.986 2'26.755 2'18.984 GPZ1100 デルタ トゥー
40 76 橋 一平 小川 勤 4'46.619 44.866 2'26.469 2'20.150 ZEPHYR750 ライダースクラブ
41 129 水木 理大 橋 伸芳 4'48.278 46.525 2'25.224 2'23.054 Z1100GP MP.NOBU ちるちるみちる
42 222 立石 数一 土屋 大介 4'51.865 50.112 2'30.939 2'20.926 VF400FcDream号 Team AutoWins
43 89 益田 吾一 亀井 健一郎 4'52.238 50.485 2'22.661 2'29.577 TZR後方排気 後方排気友の会
44 191 比留間 悟 草野 和彦 4'55.685 53.932 2'27.000 2'28.685 CB400SF もてぎST250チラ見班
45 510 山田 敬文 森 貴宏 5'04.012 1'02.259 2'27.529 2'36.483 CBR600F4i ☆セイジ☆エンジニアリング☆
46 4 橋 和伸 森本 展嘉 2'12.203   2'12.203 出走せず VFR750R ForceV4OC&MRS

参加台数 136 台 出走台数 46 台


['06もて耐ドキュメント]に戻る

[Compus Road Racing]