2004 もて耐
Cグループ 第2ライダー公式予選結果

作成日:04/08/23
更新日:04/08/23

WEATHER:Fine COURSE:Dry Road Course 4.801379Km
Pos No. Name Time Delay Gap Lap Type Car Name/Team
1 5 中津原 尚宏 2'01.483 142.28Km/h   11/18 CBR600RR CLUB HARC−PRO
2 41 久保田 純司 2'03.539 2.056 2.056 3/15 Ninja ZX-10R ブルドッカータゴス
3 119 上野 悦男 2'04.294 2.811 0.755 4/13 GSXR1000 ナカノレーシングプロジェクトNR
4 8 蜜石 恵一 2'04.591 3.108 0.297 4/13 GSXR750K4 ケンツMOTULスズキ Jr.
5 26 大貫 貴彦 2'05.066 3.583 0.475 12/14 YZF-R1 城南テクニカルスポーツクラブ
6 70 稲葉 啓介 2'05.102 3.619 0.036 8/10 CBR954RR 福島眼科医院&チームJUMBO
7 11 市村 謙太郎 2'05.504 4.021 0.402 15/15 CBR1000RR Team 泉水3丁目ワークス
8 171 斎藤 圭史 2'05.553 4.070 0.049 6/14 CBR1000RR RGリバイブ&S−Way
9 255 猪股 雅人 2'05.940 4.457 0.387 11/17 GSX-R1000 TEAM meister
10 877 神藤 重臣 2'05.955 4.472 0.015 12/17 GSX-R1000 バナナボーイズレーシングチーム
11 23 中沢 孝之 2'05.970 4.487 0.015 6/14 YZF-R1 ドッグファイトレーシング
12 187 鈴木 雅之 2'06.120 4.637 0.150 13/19 CBR954RR HM狭山ホンダ学園&Dream
13 85 田村 浩 2'06.429 4.946 0.309 13/13 GSX-R1000 Team 新垣学校 虎の穴
14 130 鈴木 正彦 2'06.550 5.067 0.121 8/18 CBR954RR チームrsp&NUTEC
15 415 寺田 浩司 2'06.961 5.478 0.411 16/16 GSXR1000 YOIKOもて耐プロジェクト'04
16 108 平松 邦仁 2'07.223 5.740 0.262 10/11 GSX-1000R ガレージF.C.B
17 38 高橋 真樹 2'07.484 6.001 0.261 5/18 YZF-R1 オートボーイRC
18 20 根本 伸一 2'07.858 6.375 0.374 14/15 CBR600RR 極楽とんぼ
19 79 田中 貞 2'08.872 7.389 1.014 8/15 YZF-R1 EPcenterRacing
20 67 小田切 登 2'08.941 7.458 0.069 7/11 ZX6RR ライディングスポーツ&ファイヤ
21 29 荘 智義 2'09.235 7.752 0.294 13/14 ZX6RR たかはし ともこ2
22 17 金 博史 2'09.358 7.875 0.123 11/17 GSX-R1000 カープラザ飯野レーシングチーム
23 73 藤島 正 2'10.525 9.042 1.167 11/12 CBR600RR モトアルファ
24 61 中山 厚 2'11.052 9.569 0.527 6/15 CBR954RR AMENA・Verity
25 55 阿部 隆志 2'11.212 9.729 0.160 11/14 CBR600F4i バ王+ライズ&AWS
26 222 秋山 陽一郎 2'11.523 10.040 0.311 13/17 YZF-R6 SPEEDKING−RT
27 232 川喜田 聖 2'11.588 10.105 0.065 17/17 GSXR1000 オートショップ本間と仲間たち
28 35 石田 定治 2'11.744 10.261 0.156 12/14 CBR1000RR sms東野家&スピードテック
29 147 西 孝夫 2'11.749 10.266 0.005 10/11 CBR954RR TEAM威風堂+SET UP!
30 49 石木 憲 2'11.780 10.297 0.031 13/17 CBR600RR チームJUMBO上三川・黄色組
31 138 小島 康寿 2'12.938 11.455 1.158 12/14 R1100S フリュッゲとスタンホープ
32 116 吉田 達 2'13.740 12.257 0.802 10/12 CBR600F4i 本田研友会栃木 PGR
33 82 茂木 仁 2'14.159 12.676 0.419 13/13 GSX-R600 Team EG−R&SPD
34 32 安齋 武久 2'15.771 14.288 1.612 10/15 CBR954RR ましこレーシング
35 142 清水 哲 2'15.807 14.324 0.036 10/12 R1100S OMEGA
36 179 貮方 秀行 2'16.677 15.194 0.870 3/14 VTR1000SP-1 PalsRacing SP−1
37 122 篠崎 正勝 2'18.020 16.537 1.343 9/15 GSX-R1000 e'FREAKS&Bチーム
38 236 江川 洋 2'18.753 17.270 0.733 11/11 CBR600F4i キトキトRTじょんのび
39 135 小川 順司 2'18.924 17.441 0.171 10/12 R100GS B.S.C.&FLAT
40 97 川口 亮 2'19.481 17.998 0.557 11/13 CBR600RR 吉川輪業inラジカル
41 58 鴻巣 正 2'20.179 18.696 0.698 8/10 ZRX1200S オートボーイJ's
42 88 鈴木 晃 2'20.408 18.925 0.229 6/14 GSX-R1000 Zip−Gun&ファルコン
43 64 中丸 陽一郎 2'20.622 19.139 0.214 2/9 CBR954RR DREAM 高田塾&KMS
44 199 小沼 哲也 2'21.314 19.831 0.692 14/16 ZX-10R バード&キャットRT
45 258 池上 彰彦 2'21.580 20.097 0.266 15/16 CBR600F4i CHEKI☆!&WよしいRC
46 94 鈴木 和也 2'22.125 20.642 0.545 12/17 RVF400 ☆アウル&スエナガ☆彩球軍団
47 155 法福 聡 2'22.791 21.308 0.666 10/12 CBR1000RR DREAM鴻巣&エビ電
48 103 塚田 真也 2'24.371 22.888 1.580 14/15 CBR600F4i MP・NOBU&RTマイホーム
49 243 浜田 信幸 2'29.499 28.016 5.128 14/15 RZV500 花まるファンキーズ&やたけ
50 76 宍戸 孝章 2'29.948 28.465 0.449 8/9 GPZ-1100 DERUTA・2
51 191 草野 和彦 2'30.470 28.987 0.522 6/6 CB400SF もてぎST250チラ見班
52 100 美藤 雅紀 2'35.880 34.397 5.410 3/8 Z1100GP MP.NOBUで美藤参上!
  210 二渡 将来 計測できず     0/1 GSX-R1000 AP nitto
  46 樫 不二夫 出走せず       VTR1000SP-1 RTドンガメwithFAST
  91 斉藤 安幸 出走せず       GSX-R1000 Bugsy&Real:ty

参加台数 168台 出走台数 53台



['04もて耐〜3耐第1グループ〜参戦アルバム]に戻る

[Compus Road Racing]