2003 もて耐
Bグループ 第1ライダー公式予選結果

作成日:03/09/29
更新日:03/09/29

WEATHER:Fine COURSE:Dry Road Course 4.801379Km
Pos No. Rider Time Delay Gap Lap Type Team
1 61 日向野 朗 2'01.410 142.37Km/h   3/9 CBR954RR TEAM OZAWA R&D
2 125 五十嵐 聡 2'01.646 0.236 0.236 8/10 VTR1000SP-2 RC30&BLUE EYES
3 151 根本 秀明 2'01.696 0.286 0.050 3/10 GSX-R1000 ヨシマツデザインシステムズ
4 9 吉井 秀美 2'03.034 1.624 1.338 3/10 CBR954RR チームJUMBO&福島眼科医院
5 30 八本 久央 2'03.071 1.661 0.037 4/9 CBR900RR TIFA&ウイング千葉&大輪
6 54 神山 孝男 2'03.260 1.850 0.189 9/10 GSX-R1000 RGリバイブ&サプライ
7 46 冨山 正和 2'03.264 1.854 0.004 3/7 CBR954RR CLUB NEXT&Cruise
8 107 杉山 和信 2'03.674 2.264 0.410 3/9 GSX-R1000 Satoru works
9 178 吉井 俊忠 2'04.341 2.931 0.667 9/10 CBR954RR ウイングヨシイRC&G+
10 148 小松 裕介 2'04.981 3.571 0.640 9/10 CBR929RR (有)ターザン with HST
11 163 前田 修一 2'05.910 4.500 0.929 8/9 ZX-9R ノーティーボーイパワービルダー
12 193 中村 康治 2'06.023 4.613 0.113 6/10 ZX-12R ZX-12r.Comセーリング
13 117 高峯 光男 2'06.053 4.643 0.030 9/9 GSX-R1000 カープラザ飯野レーシングチーム
14 205 奈須  勉 2'06.601 5.191 0.548 9/9 CBR954RR HONDA DREAM 船橋
15 221 武佐 英典 2'06.679 5.269 0.078 7/10 GSX1000R DFR渡部組もてぎブランチ
16 176 相浦  晃 2'06.765 5.355 0.086 4/9 GSX-R1000 Baguzzy&Reality
17 64 大久保智己 2'06.918 5.508 0.153 9/9 CBR954RR ACヨシノ&モリワキクラブ
18 173 野村 浩一 2'06.952 5.542 0.034 9/9 CBR600F4i ホンダEGTレーシング
19 44 小板橋達也 2'06.995 5.585 0.043 5/7 YZF-R1 ブルドッカータゴス
20 116 大久保征志 2'07.574 6.164 0.579 7/8 CBR600F4i PGR
21 74 八幡 政博 2'07.915 6.505 0.341 9/9 YZF-R1 RFG・amenaVerity
22 131 山上 幸治 2'08.041 6.631 0.126 7/9 GSX-R1000 三井住友海上withFAST
23 56 鈴木 竜一 2'08.654 7.244 0.613 9/10 CBR600RR RGリバイブ&S-Way
24 187 松下 佳成 2'08.961 7.551 0.307 4/9 RVF750R モトチャンプ&オートボーイ
25 202 安達 龍蔵 2'09.344 7.934 0.383 8/9 SV1000 HHR TEAM ADACHI
26 12 渡辺 章二 2'09.548 8.138 0.204 9/9 GSX-R1000 T・R・S
27 181 亀井 将博 2'10.053 8.643 0.505 9/9 YZF-R6 WWW.PROPMAN.JP
28 129 宮内 栄三 2'11.536 10.126 1.483 8/9 YZF-R1 Team若槇ロッキー.I&IF
29 149 若林 新治 2'11.609 10.199 0.073 7/9 GSX-R750 チームJUMBO・C
30 40 宮崎 靖久 2'11.716 10.306 0.107 3/9 GSX-R1000 チーム ボンバー
31 92 土屋 拓也 2'12.175 10.765 0.459 9/9 GSX-R750 峡東HS&相又〜青番長を思う会
32 122 西村 栄治 2'12.988 11.578 0.813 6/9 GSX-R1000 e'FREAKS&EIGHJP
33 62 杉山 裕二 2'13.016 11.606 0.028 8/9 TZR250SPR RS☆NORI&ペンタグラム
34 18 浦野 政人 2'13.108 11.698 0.092 7/9 ZX-6RR AMR&敬君と愉快な仲間達
35 20 羽石  豊 2'13.337 11.927 0.229 9/9 CBR600F4i モーターライフウイングストーン
36 79 鈴木 克明 2'13.441 12.031 0.104 8/9 YZF-R1 EPcenterRT/Fine
37 104 黒川 俊明 2'14.285 12.875 0.844 8/9 CBR600F ガレージ スピード
38 135 小川 順司 2'14.464 13.054 0.179 3/9 R100GS BSC&FLAT
39 11 池内 裕之 2'15.210 13.800 0.746 5/6 ZX-6R M・R・T+WAKO'S
40 81 小林 ゆき 2'15.368 13.958 0.158 5/9 ZX-6RR Miss KAZE&RSイトウ
41 172 柏崎  実 2'15.824 14.414 0.456 9/9 CBR954RR ATSwithガレージ アズ
42 231 小林 憲弘 2'16.454 15.044 0.630 9/9 CBR600F4i ファイヤーガレージサンデーRC
43 219 深沢 政史 2'17.665 16.255 1.211 4/4 SS900 Green・Eagle☆FC☆
44 96 黒沢 周次 2'18.390 16.980 0.725 9/9 CBR600F4i チーム クロサワ&オートボーイ
45 34 佐藤 光俊 2'19.234 17.824 0.844 4/4 GSX-R750改 TEAMGANZ?油冷組ST3
46 229 関口 裕基 2'19.261 17.851 0.027 6/6 CBR600RR フジサワレーシングチーム
47 112 米川 緑児 2'19.731 18.321 0.470 7/8 GSX-R1100 TEAMGANZ!油冷2組
48 237 小石川琢磨 2'20.602 19.192 0.871 8/8 CBR600F4i 千葉工大自技研マスターズ+1
49 209 木島  浩 2'20.920 19.510 0.318 5/8 VTR1000SP-2 キトキトRTむしゃんよか
50 146 足立 修一 2'21.676 20.266 0.756 6/8 GPZ750F 軒下モーターサイクル&オーバーラップ
51 24 小林 詠二 2'22.693 21.283 1.017 8/8 CBR600F4i Moto Ludens山形日産
52 128 浜田 信幸 2'23.268 21.858 0.575 7/7 RG400γ 花まるファンキーズ&ビンゴ
53 139 橋本  智 2'29.810 28.400 6.542 5/6 R1100S フリュッゲBMWスポーツ
54 101 鈴木 健浩 2'35.948 34.538 6.138 8/8 SRX6 MP.NOBU TOWA
55 233 柳沢 靖浩 2'36.122 34.712 0.174 8/8 RZ350R TEAM PASSAGGIO
56 235 森  康裕 2'39.890 38.480 3.768 2/3 CBR900RR Panta-Rhei-Mori
  93 田中  勉 出走せず       CBR900RR AZTEC鴻巣プライマリー
  97 小倉 嘉明 出走せず       NSR250R ホワイトハウス宇都宮
  143 荒井 正幸 出走せず       R1100S DATZ SPORT CLUB


参加台数 234 台 出走台数 56 台
予選通過基準タイム ( 130 % ) 2'37.833 <コンディション違いが発生した場合の参考値>



['03もてぎオープンEnjoy3耐参戦アルバム]に戻る

[Compus Road Racing]