2002 もて耐
Aグループ 第2ライダー公式予選結果

作成日:02/08/31
更新日:02/08/31

WEATHER:Fine COURSE:Dry Road Course 4.801379Km
POS No. RIDER MODEL TIME DELAY GAP LAP TEAM
1 20 岸本 直樹 YZF-R1 2'02.060 141.61Km/h   9/10 ドッグファイトレーシング
2 8 蜜石 恵一 GSX-R1000 2'02.983 0.923 0.923 3/8 ケンツJトラスト&MOJO
3 74 梨本  海 GSX-R1000 2'03.477 1.417 0.494 7/10 梨本塾レーシング チーム A
4 313 廿浦 敏幸 YZF-R1 2'03.580 1.520 0.103 9/9 パワービルダー&ノーティーBOY&ブルサン
5 729 尾島 隆一 CBR600F 2'03.907 1.847 0.327 10/10 ウイングヨシイG+多摩美
6 2 金  淳一 CBR954RR 2'04.862 2.802 0.955 7/10 MOTO BUM HONDA
7 89 川田 正浩 YZF-R1 2'05.138 3.078 0.276 8/10 ブルドッカータゴス
8 145 荒井  敦 CBR954RR 2'05.165 3.105 0.027 4/10 OZAWA R&D
9 98 斉藤 安幸 GSX-R1000 2'05.352 3.292 0.187 9/9 チーム☆バグジー&リアリティ☆
10 5 原田 貴史 CBR954RR 2'05.358 3.298 0.006 9/10 TEAM HARC-PRO
11 4 野澤 英史 GSX-R1000 2'06.006 3.946 0.648 8/9 ROAD WAY アウルスポーツ
12 196 末木 荒治 748R 2'06.233 4.173 0.227 9/10 Green・Eagle★RT☆
13 122 數村 賢治 XZ-12R 2'06.323 4.263 0.090 9/10 TRICK☆STARレーシング
14 102 佐藤 秀之 GSXR1000 2'06.447 4.387 0.124 10/10 絶版同盟&ミスターバイクBG
15 27 清水 恭一 CBR929RR 2'06.591 4.531 0.144 4/9 TEAMエバタ&Verity
16 15 森  龍一 YZF-R1 2'06.877 4.817 0.286 5/9 Team LOOK
17 24 中山 直樹 YZF-R1 2'07.056 4.996 0.179 6/9 ドライバースタンド R・T
18 13 稲葉 啓介 CBR954RR 2'07.640 5.580 0.584 7/10 チームJUMBO&福島眼科+勝
19 23 飯田 将人 CBR600F4i 2'08.671 6.611 1.031 3/10 ホンダ浜友会 浜松エスカルゴ
20 158 因泥 友成 CBR954RR 2'09.371 7.311 0.700 4/9 レーシングチームハニービー
21 152 仲佐 嘉彰 CBR900RR 2'09.460 7.400 0.089 9/9 ホンダウイング千葉&TIFA
22 955 嶋村 尊彦 955iデイトナ 2'09.493 7.433 0.033 3/7 GSJ&955トライアンフ
23 411 船山 太郎 YZF-R1 2'09.698 7.638 0.205 3/9 RushTeamOfCream
24 182 坂井 尚登 955iデイトナ 2'09.860 7.800 0.162 8/9 ワイドオープン&ビックマシン
25 194 市本 正治 CBR954RR 2'10.052 7.992 0.192 5/5 Team CB'sと仲間たち!
26 42 峰岸 岳彦 CBR929RR 2'11.837 9.777 1.785 5/9 RTブライトン&マイスターR
27 21 橋本  稔 CBR600F4i 2'12.805 10.745 0.968 8/9 ワインディングアート&RSK☆
28 45 鈴木 正幸 CBR600F 2'13.526 11.466 0.721 9/9 チーム ピット ロード
29 69 小司 善彦 GPZ900R 2'13.731 11.671 0.205 5/8 JBF+MCPSナカムラ
30 555 小林 詠二 CBR600F4i 2'14.404 12.344 0.673 9/9 MOTO Ludenss山形日産
31 132 倉持  俊 CBR954RR 2'15.682 13.622 1.278 8/9 ホンダ学園関東校-TSR町田
32 84 堂山 大輔 CBR600F4i 2'15.962 13.902 0.280 9/9 オートテクニックMSC
33 70 宇田 隆典 YZF-R1 2'16.179 14.119 0.217 5/8 キャミ宮殿
34 120 酒井 昌志 YZF-R6 2'16.252 14.192 0.073 9/9 お好焼蔵人&リーンウィズRT
35 117 芹沢 和広 GSX-R1000 2'16.328 14.268 0.076 8/9 e'FREAKS&OCOケイズ
36 129 成田 智明 YZF-R1 2'16.800 14.740 0.472 6/8 TeamロッキーWithI&I
37 200 紅林 健一 SDR200 2'16.869 14.809 0.069 8/8 クロスロード&KLEVER
38 162 高橋 五郎 YZF-R1 2'16.925 14.865 0.056 4/9 CLASH KING Bros
39 19 菊田 雅之 YZF-R1 2'17.421 15.361 0.496 5/5 パンチョ〜ネwith樫の木坂
40 75 竹田津敏信 F4-S 2'17.514 15.454 0.093 8/9 MV OWNER'S&R/C
41 43 小池 俊雄 GPZ900R 2'18.590 16.530 1.076 6/9 阿武羅覇夢とALPHAWK・H
42 95 亀田  勉 GSX-R1000 2'19.815 17.755 1.225 9/9 ARC☆プライベートレーシング
43 155 田中 賢二 VTR1000SP1 2'20.085 18.025 0.270 8/8 AZTEC鴻巣&エビテン
44 56 鴨志田 雅 ZXR750RR 2'20.278 18.218 0.193 3/4 星の下RACING・S・C
45 834 森田 弘之 YZF-R6 2'21.253 19.193 0.975 4/9 星野モーターとスバルの仲間たち
46 73 日沼 俊介 TL1000R 2'23.372 21.312 2.119 7/8 ブルーセクション/T.O.P.
47 10 中尾 和人 CBR900RR 2'23.424 21.364 0.052 7/8 Happy! Kei
48 63 長谷川 健 NSR250R 2'24.394 22.334 0.970 8/8 RTDOGFIGHT2st軍団
49 121 宍戸 孝明 GSX750E 2'29.036 26.976 4.642 3/7 デルタのおやじ
50 175 坂本 達哉 GSX-R1100 2'31.553 29.493 2.517 8/8 茨城丸船団
51 426 馬場 洋朗 FZR400改 2'32.122 30.062 0.569 8/8 TEAM GANZ亭!!! 改
52 154 田中  晃 GSX-R750 2'34.039 31.979 1.917 3/8 Feeling Riders
53 146 薄井 淳一 ZXR-750 2'35.870 33.810 1.831 7/8 北関東ZXT
54 116 柳澤 靖浩 RZ350R 2'39.456 37.396 3.586 4/6 TEAM PASSAGGIO
55 97 伊藤 寿行 NSR250R 2'44.286 42.226 4.830 5/5 ホワイトハウス 宇都宮
56 78 内澤 宏之 CBR600F4i 計測できず       CompusRoadRacing
57 444 沖藤 陽一 CBR954RR 計測できず       ATS with MinMin
  41 松永  武 YZF-R7 出走せず       OWオーナークラブ&SHOWA
  100 明瀬 洋一 GSX-R1000 出走せず       Babyface
  109 藤山 武幸 GL-1500K 出走せず       (裏)あずてっくRT
  164 谷部 正明 CBR954RR 出走せず       ホンダ浜友会 浜松エスカルゴ
  316 鏑木 浩一 GS1000 出走せず       チーム ピット ロード
  600 管原  修 CBR600F 出走せず       ラーメン家ようちゃんR.T

参加台数 248 台 出走台数 57 台
予選通過基準タイム ( 130 % ) 2'38.678(コンディションの違いが発生した場合の参考値)
【訂正理由】・・・ライダー名の訂正



['02もてぎオープンEnjoy3耐参戦計画]に戻る

[Compus Road Racing]