2002 もて耐
Bグループ 第1ライダー公式予選結果

作成日:02/08/31
更新日:02/08/31

WEATHER:Fine COURSE:Dry Road Course 4.801379Km
POS No. RIDER MODEL TIME DELAY GAP LAP TEAM
1 29 渡辺 光宏 GSX-R1000 2'01.338 142.45Km/h   3/9 パワービルダー&Mrバイク
2 160 高倉 純一 CBR954RR 2'01.495 0.157 0.157 9/10 ハニービー&ウイズミー
3 40 井上 峡平 GSX-R1000 2'02.037 0.699 0.542 7/10 KENSO FleurWヨシイ
4 101 松本  順 YZF-R1 2'02.331 0.993 0.294 8/9 チーム プレジャーサービス
5 80 張替 信二 CBR954RR 2'02.518 1.180 0.187 9/10 チーム バ王
6 742 滝沢 康晴 GSX-R1000 2'02.804 1.466 0.286 7/10 Dr.SUDA&NRレーシング
7 25 星野 正美 ZX-9R 2'03.169 1.831 0.365 3/10 渡辺私塾&チームヴァンサンク
8 165 吉尾 勝央 CBR600F4i 2'03.249 1.911 0.080 9/10 吉澤企画CKJ・ウイングヨシイ
9 524 小西 克幸 CBR954RR 2'03.265 1.927 0.016 5/10 Team泉水3丁目ワークス
10 192 鶴田 勝典 GSX-R750 2'03.722 2.384 0.457 7/7 カネコレーシングサプライ
11 31 小倉 卓也 CBR954RR 2'03.867 2.529 0.145 10/10 AIESU&TS関東
12 996 芦刈 剛志 996S 2'04.144 2.806 0.277 7/9 BIG・BORE RACING
13 28 里   実 CBR600F4i 2'04.300 2.962 0.156 7/9 TEAMエバタ&Verity
14 76 栗原 秀之 CBR600F4i 2'04.622 3.284 0.322 4/9 Green・Eagle★RT★
15 58 藤島  正 CBR954RR 2'05.099 3.761 0.477 5/9 石井 リンゴ園 モトアルファ
16 71 松下 佳成 RVF750R 2'05.249 3.911 0.150 8/10 モト・チャンプ&オートボーイ
17 999 野呂 真志 YZF-R6 2'06.076 4.738 0.827 7/10 チーム ケイズ
18 255 岩月 繁幸 ZX6R 2'06.475 5.137 0.399 7/10 NISSIN二輪部
19 123 菅野  貴 GPZ900R 2'06.684 5.346 0.209 7/10 ARMADA&鈴木輪店
20 34 三輪 貴志 GSX-R1000 2'06.748 5.41 0.064 9/9 トルネードRT&YAMATO
21 134 伊東 秀典 GSXR-1000 2'06.762 5.424 0.014 9/9 e'FREAKSケイズ&OCO
22 64 大久保智巳 VTR1000SP-1 2'06.946 5.608 0.184 5/7 SEVEN DREAM・ACヨシノ・モリワキクラブ
23 108 松谷 幸治 YZF-R6 2'07.814 6.476 0.868 8/9 ガレージFCB
24 144 木口 郁留 GSX-R1000 2'08.320 6.982 0.506 9/10 PLUS ONE&マルちゃん'S
25 953 千葉 徹也 CBR954RR 2'08.648 7.310 0.328 3/9 motoAPEX&ねお裏黒鳥会
26 193 佐藤 博章 ZX-9R 2'08.673 7.335 0.025 8/9 パワーバンドきむら
27 748 佐野 新世 748R 2'08.763 7.425 0.090 4/5 チームファンデーション&MAR
28 888 市村謙太郎 CBR600F4i 2'08.814 7.476 0.051 6/9 ホンダヴィジョン&EGT-R
29 53 青鹿 和悦 YZF-R1 2'09.307 7.969 0.493 7/9 ごみ教レーシング&WAKO'S
30 119 金  裕純 ZX-6R 2'09.812 8.474 0.505 9/9 MORIプロジェクトレーシング
31 847 平山 浩嗣 CBR929RR 2'09.879 8.541 0.067 3/3 sms東野家&プラス
32 6 山口 慎司 ZX-6R 2'10.053 8.715 0.174 5/7 カワサキグリーン&MST.RT
33 125 大森 和夫 VTR1000SP-2 2'10.751 9.413 0.698 3/3 RC30&BLUE EYES
34 48 村上 英司 YZF-R1 2'10.836 9.498 0.085 6/9 OWL SPORTS
35 363 瀬戸 正治 GSX-R1000 2'11.429 10.091 0.593 7/9 High-Balance
36 415 荒武 直樹 CBR600F4i 2'11.754 10.416 0.325 4/9 YOIKOもて耐プロジェクト'02
37 141 坂本 和久 CBR900RR 2'11.963 10.625 0.209 7/9 CREST CLUB RACING
38 113 田中吾希人 GPZ900R 2'12.175 10.837 0.212 4/4 忍者オーナーズクラブ
39 79 鈴木 克明 YZF-R1 2'12.321 10.983 0.146 9/9 CrossNOIZFineWR
40 67 飯泉 隆史 CBR600F4i 2'12.399 11.061 0.078 9/9 ライディングスポーツファイヤー
41 222 豊島  慎 YZF-R1 2'12.838 11.500 0.439 8/9 サトルワークスレーシング
42 231 小倉 真也 748R 2'14.564 13.226 1.726 5/9 Green・Eagle☆RT☆
43 135 武藤  昇 R1100S 2'14.737 13.399 0.173 6/9 ボクサー・スポーツ・クラブ
44 170 檜山  均 CBR900RR 2'14.792 13.454 0.055 8/8 CB's&ヴヴッチカ番長
45 161 茂木 信二 ZX-9R 2'15.496 14.158 0.704 7/9 BRAVE 70S'
46 82 杉原 政治 YZF-R1 2'16.124 14.786 0.628 3/9 北多摩クラブ
47 104 渡辺  光 GSXR1000 2'17.115 15.777 0.991 4/9 チーム 環八 南蒲田ノ三丁目
48 553 重田 晴秋 FZR750 2'17.890 16.552 0.775 8/8 TeamロッキーWithI&I
49 142 本間 隆之 YZFR-6 2'18.941 17.603 1.051 7/8 オートショップ本間と仲間たち
50 256 箱田 真介 YZF-R1 2'19.054 17.716 0.113 6/8 伸和オートと不愉快な仲間たち
51 722 立石 数一 VF400Fc 2'19.380 18.042 0.326 7/7 Team AutoWins
52 604 佐藤 光俊 GSX-R750 2'19.797 18.459 0.417 6/8 TEAM GANZ!!油冷組
53 33 渡辺 直樹 YZF750SP 2'22.640 21.302 2.843 7/7 TEAM GANZ!
54 11 長尾 賢一 ZZ-R600 2'23.718 22.380 1.078 5/6 チームケンケンウィズ円陣家至高
55 106 高橋 伸芳 Z1100GP 2'24.493 23.155 0.775 6/8 ENJOYする?MP.NOBU
56 140 久保田巌夫 R1100S 2'25.257 23.919 0.764 7/8 TEAMオートショップ大月
57 127 田島 建二 GSXR1000 2'25.297 23.959 0.040 6/8 ☆Team STR!!☆
58 111 田村 元弘 R1100RS 2'26.873 25.535 1.576 6/8 ブルドッカータゴス
59 14 小園 浩己 CBR954RR 2'28.187 26.849 1.314 3/3 H.Factory
60 656 須崎 智応 ZXR400 2'32.084 30.746 3.897 6/8 ラーメン家ようちゃんと仲間たち
61 156 岡部  浩 CB750K 2'33.084 31.746 1.000 8/8 TEAM-Retro
62 173 佐々木重夫 ZX7 計測できず       MS只木屋
  338 滝田英一郎 GSX-R1000 出走せず       ビッグロードアリエス+炎R

参加台数 248 台 出走台数 62 台
予選通過基準タイム ( 130 % ) 2'37.739(コンディションの違いが発生した場合の参考値)



['02もてぎオープンEnjoy3耐参戦計画]に戻る

[Compus Road Racing]