Dグループ 第2ライダー公式予選結果
作成日:01/12/30
更新日:01/12/30

WEATHER:Fine COURSE:Dry Road Course 4.801379Km
POS No. RIDER MODEL TIME DELAY GAP LAP TEAM
1 36 鈴木大五郎 VTR1000SP-1 2'00.452 143.50Km/h   7/8 Team Iwaki
2 125 五十嵐 聡 VTR1000SP-1 2'03.628 3.176 3.176 7/8 RC30&BLUE EYES
3 32 蜜石 恵一 GSX-R1000 2'03.722 3.270 0.094 2/6 ケンツJトラストレ−シング
4 35 持田 昭裕 GSX-R1000 2'04.221 3.769 0.499 2/7 ウイングヨシイG+フルール
5 101 新井  聖 YZF-R1 2'04.934 4.482 0.713 6/8 チ−ム プレジャーサービス
6 165 井上 幸信 GSX-R1000 2'05.235 4.783 0.301 5/7 T.R.S
7 3 神山 孝男 GSX-R1000K 2'06.420 5.968 1.185 7/7 WITH-ME asAアサカワ
8 24 菅野  貴 YZF-R1 2'06.767 6.315 0.347 6/7 ドライバースタンドRT
9 178 皆井 健治 YZF-R1 2'06.862 6.410 0.095 5/7 ARS1166スポーツライダー
10 705 手塚 義則 YZF-R1 2'07.196 6.744 0.334 7/7 神山水産&シャトルワン FBR
11 326 篠田 素弘 YZF-R1 2'07.397 6.945 0.201 7/7 TEAMオートショップ大月
12 155 斉藤 安幸 YZF750SP 2'07.401 6.949 0.004 6/7 Baguzzy & PRIZE
13 7 寺田  敦 RVF750R 2'07.703 7.251 0.302 7/7 AIESU&TS関東
14 134 香川 茂樹 GSX-R1000 2'07.704 7.252 0.001 5/7 Teamサクセス&リズメディア
15 79 松田 健太 YZF-R1 2'07.915 7.463 0.211 5/7 WebRidesRCY+F
16 97 横内 英明 YZF-R1 2'08.053 7.601 0.138 7/7 (有)渡辺輪業とペンタグラム
17 193 菊田 雅之 YZF-R1 2'08.206 7.754 0.153 6/6 大塚公園前 パンチョ〜ネ
18 14 小金 哲也 YZF-R1 2'08.595 8.143 0.389 6/7 オートショップヒキ&Fine
19 219 岡澤 宣昭 GSX-R1000 2'08.608 8.156 0.013 5/7 メタリカレーシングプロジェクト
20 515 西野  真 YZF-R1 2'08.738 8.286 0.130 6/7 RCB
21 9 堀内 文雄 YZF-R6 2'09.324 8.872 0.586 5/7 城南テクニカル&YSP目黒中央
22 31 堀木 淳二 YZF-R1 2'09.391 8.939 0.067 7/7 Ajax RT&YZF-ML
23 127 石田 宏文 GSX-R1000 2'09.454 9.002 0.063 2/7 YDS&カスタムレボリューション
24 76 桑原  誠 YZF-R1 2'09.530 9.078 0.076 7/7 MIレーシング&+G
25 28 田中  恵 GSX-R1000 2'09.571 9.119 0.041 6/7 Dr.SUDA&NRレーシング
26 813 大谷 昌太 GSX-R1000 2'09.771 9.319 0.200 6/6 新垣学校スズキ組&ビッグマシン
27 56 原  栄次 YZF-R1 2'09.969 9.517 0.198 7/7 バリバリ伝説-RISYS&M-FACTORY
28 140 岩森  正 RSV1000MilleR 2'10.394 9.942 0.425 2/7 ボスコ&ライダースクラブ
29 68 岡本 信弘 YZF-R1 2'10.488 10.036 0.094 6/7 ライスポ&Fire&REVRY
30 104 北原 智明 YZF-R1 2'10.546 10.094 0.058 2/4 レコードブレイカーズリクエスト
31 171 須田 国男 GSX-R1000 2'10.595 10.143 0.049 7/7 M1レーシング&STR+ジャッチ
32 4 城田 昌彦 YZF-R1 2'11.339 10.887 0.744 7/7 東京P&Pラッシュ!!&三十路組
33 117 林  敏夫 GSX-R1000K1 2'11.710 11.258 0.371 6/6 カープラザ飯野レーシングチーム
34 81 瀧澤 照夫 GSX-R1000 2'12.389 11.937 0.679 6/7 Team motoTama
35 138 橘田 忠博 RSV1000MilleR 2'12.665 12.213 0.276 2/2 ボスコモトWithピレリー
36 122 高橋 洋二 CBR900RR 2'13.002 12.550 0.337 7/7 チーム☆マシンヘッド
37 133 春川 幸久 VTR1000SP-1 2'13.096 12.644 0.094 4/7 チーム☆マシンヘッド
38 177 高田 明良 996-SPS 2'13.907 13.455 0.811 7/7 GREATMAC.RACING
39 20 市本 正治 RVT1000R 2'14.283 13.831 0.376 3/3 CB’s&ササキファクトリー
40 111 越智  寿 YZF-R1 2'15.040 14.588 0.757 6/6 グラッチェ磐田
41 47 稲葉  博 YZF-R1 2'15.162 14.710 0.122 7/7 ジェスレーシングチーム
42 115 堀崎 泰伸 VTR1000F 2'15.680 15.228 0.518 6/7 SELFISH R.C.
43 45 菊地原茂夫 VTR 2'16.198 15.746 0.518 7/7 磯間商店with米丸運送けんた
44 121 稲葉 明久 YZF-R1 2'17.124 16.672 0.926 4/6 TEMPEST&YZF-ML
45 251 窪田 祐二 YZF-R1 2'17.331 16.879 0.207 6/6 昭和電機RT&KFACTORY
46 415 山田 知己 VTR1000F 2'17.621 17.169 0.290 7/7 YOIKOもて耐プロジェクト男
47 85 岡  昌人 YZF-R1 2'18.122 17.670 0.501 5/6 ノレソレ&ブリティッシュビート
48 107 塚原 直樹 YZF750R 2'18.230 17.778 0.108 5/6 レコードブレイカーズリクエスト
49 156 伊藤 義康 YZF-R1 2'18.499 18.047 0.269 6/6 moto..park
50 124 野口 壮司 YZF-R1 2'18.678 18.226 0.179 6/6 チーム キラメック
51 154 篠崎 正勝 GSX-R1000 2'19.643 19.191 0.965 4/6 e’FREAKS&OHZINS
52 42 大室 利行 YZF-R1 2'20.542 20.090 0.899 7/7 ニーズセンター&プワパガンダ
53 145 内田  彰 YZF-R1 2'20.932 20.480 0.390 4/6 ガレージ国政&共栄食品
54 67 小林 憲弘 VTR1000SP-1 2'21.328 20.876 0.396 6/6 ライディングスポーツ&Fire
55 595 吉沢 正利 デイトナT595 2'22.356 21.904 1.028 6/6 TEAMイエローコーンwith新選組
56 105 下山田勝彦 VTRSP-1 2'24.559 24.107 2.203 5/6 GALLOP with 30↑
57 65 大山  潤 VTR1000SP-1 2'33.711 33.259 9.152 4/6 TEAM AC YOSHINO
  23 大木 崇行 YZF-R1 出走せず       ARS1166ウィッチクラフト
  39 池野上志郎 YZF-R1 出走せず       Feeling Riders
  73 小口 太郎 GS1200SS 出走せず       クラブマンRT&フラミンゴ
  114 小金  稔 GSX-R1000 出走せず       フライングバレエwithTKH
  218 嶋根  健 GSX-R1000 出走せず       メタリカレーシングプロジェクト
  996 横山 秀文 996コルサ 出走せず       ファンデーションファミリー


参加台数 233 台 出走台数 57 台
予選通過基準タイム ( 130 % ) 2'36.588 (コンディションの違いが発生した場合の参考値)



['01もてぎ7時間耐久参戦計画]に戻る

[Compus Road Racing]