Dグループ 第1ライダー公式予選結果
作成日:01/12/30
更新日:01/12/30

WEATHER:Fine COURSE:Dry Road Course 4.801379Km
POS No. RIDER MODEL TIME DELAY GAP LAP TEAM
1 101 町田 尚輝 YZF-R1 2'03.386 140.09Km/h   7/8 チ−ム プレジャーサービス
2 32 佐久間正彦 GSX-R1000 2'04.275 0.889 0.889 7/7 ケンツJトラストレ−シング
3 104 市川 隆之 YZF-R1 2'04.419 1.033 0.144 6/7 レコードブレイカーズリクエスト
4 177 竹前  隆 996-SPS 2'04.455 1.069 0.036 7/7 GREATMAC.RACING
5 24 岡田 信幸 YZF-R1 2'04.561 1.175 0.106 3/7 ドライバースタンドRT
6 28 滝沢 康晴 GSX-R1000 2'04.913 1.527 0.352 4/6 Dr.SUDA&NRレーシング
7 35 吉井 俊忠 GSX-R1000 2'05.208 1.822 0.295 4/7 ウイングヨシイG+フルール
8 81 石川 秀行 GSX-R1000 2'05.246 1.860 0.038 6/7 Team motoTama
9 56 島田 誠二 YZF-R1 2'05.354 1.968 0.108 7/7 バリバリ伝説-RISYS&M-FACTORY
10 134 伊東 秀典 GSX-R1000 2'05.373 1.987 0.019 7/7 Teamサクセス&リズメディア
11 595 豊田 浩史 デイトナT595 2'05.569 2.183 0.196 6/7 TEAMイエローコーンwith新選組
12 326 岡崎 文男 YZF-R1 2'05.586 2.200 0.017 6/7 TEAMオートショップ大月
13 127 根本 秀明 GSX-R1000 2'05.773 2.387 0.187 3/7 YDS&カスタムレボリューション
14 138 山田  清 RSV1000MilleR 2'05.838 2.452 0.065 7/7 ボスコモトWithピレリー
15 3 Cheng wai on GSX-R1000K 2'05.858 2.472 0.020 6/8 WITH-ME asAアサカワ
16 97 鈴木 博之 YZF-R1 2'06.012 2.626 0.154 4/7 (有)渡辺輪業とペンタグラム
17 171 佐藤 直之 GSX-R1000 2'06.039 2.653 0.027 4/7 M1レーシング&STR+ジャッチ
18 705 野澤 英史 YZF-R1 2'06.271 2.885 0.232 6/6 神山水産&シャトルワン FBR
19 178 久保田純司 YZF-R1 2'06.304 2.918 0.033 5/7 ARS1166スポーツライダー
20 117 川野辺英二 GSX-R1000K1 2'06.426 3.040 0.122 4/7 カープラザ飯野レーシングチーム
21 36 岩城 滉一 VTR1000SP-1 2'06.444 3.058 0.018 6/7 Team Iwaki
22 122 小林 幹春 CBR900RR 2'06.457 3.071 0.013 6/7 チーム☆マシンヘッド
23 68 舟橋  潤 YZF-R1 2'06.869 3.483 0.412 7/7 ライスポ&Fire&REVRY
24 4 船山 太郎 YZF-R1 2'07.119 3.733 0.250 7/7 東京P&Pラッシュ!!&三十路組
25 7 北川  亮 RVF750R 2'07.225 3.839 0.106 7/7 AIESU&TS関東
26 124 澤村 元章 YZF-R1 2'07.714 4.328 0.489 7/7 チーム キラメック
27 14 飯田 智啓 YZF-R1 2'07.829 4.443 0.115 3/7 オートショップヒキ&Fine
28 121 柳川  徹 YZF-R1 2'07.933 4.547 0.104 6/7 TEMPEST&YZF-ML
29 140 渋谷 和久 RSV1000MilleR 2'08.055 4.669 0.122 3/7 ボスコ&ライダースクラブ
30 219 村上 直明 GSX-R1000 2'08.575 5.189 0.520 4/7 メタリカレーシングプロジェクト
31 155 相浦  晃 YZF750SP 2'08.677 5.291 0.102 4/7 Baguzzy & PRIZE
32 76 金子 真仁 YZF-R1 2'08.725 5.339 0.048 5/6 MIレーシング&+G
33 125 大森 和夫 VTR1000SP-1 2'08.882 5.496 0.157 3/7 RC30&BLUE EYES
34 67 小林 弘之 VTR1000SP-1 2'10.304 6.918 1.422 7/7 ライディングスポーツ&Fire
35 145 吉羽 幸夫 YZF-R1 2'11.195 7.809 0.891 6/7 ガレージ国政&共栄食品
36 515 五十嵐雅人 YZF-R1 2'11.206 7.820 0.011 6/7 RCB
37 133 上原 正稔 VTR1000SP-1 2'11.919 8.533 0.713 4/7 チーム☆マシンヘッド
38 9 久保 時彦 YZF-R6 2'12.017 8.631 0.098 4/7 城南テクニカル&YSP目黒中央
39 165 渡辺 章二 GSX-R1000 2'12.024 8.638 0.007 6/6 T.R.S
40 114 田渕  武 GSX-R1000 2'12.306 8.920 0.282 3/3 フライングバレエwithTKH
41 65 佐藤 清敬 VTR1000SP-1 2'12.443 9.057 0.137 7/7 TEAM AC YOSHINO
42 105 菅原  修 VTRSP-1 2'12.740 9.354 0.297 4/7 GALLOP with 30↑
43 813 佐川健太郎 GSX-R1000 2'12.827 9.441 0.087 4/7 新垣学校スズキ組&ビッグマシン
44 111 琴岡健太郎 YZF-R1 2'14.687 11.301 1.860 6/6 グラッチェ磐田
45 79 鈴木 克明 YZF-R1 2'15.006 11.620 0.319 6/6 WebRidesRCY+F
46 115 古郡 哲也 VTR1000F 2'15.664 12.278 0.658 3/6 SELFISH R.C.
47 251 柏木 健作 YZF-R1 2'16.171 12.785 0.507 6/6 昭和電機RT&KFACTORY
48 42 梅田 洋一 YZF-R1 2'16.674 13.288 0.503 4/6 ニーズセンター&プワパガンダ
49 20 佐々木雅彦 RVT1000R 2'17.856 14.470 1.182 6/7 CB’s&ササキファクトリー
50 156 伊藤 章人 YZF-R1 2'18.051 14.665 0.195 6/6 moto..park
51 154 西村 栄治 GSX-R1000 2'19.160 15.774 1.109 5/6 e’FREAKS&OHZINS
52 415 寺田 浩司 VTR1000F 2'19.423 16.037 0.263 5/6 YOIKOもて耐プロジェクト男
53 45 箭内 健太 VTR 2'19.723 16.337 0.300 6/6 磯間商店with米丸運送けんた
54 107 柴田 朋倫 YZF750R 2'21.145 17.759 1.422 3/4 レコードブレイカーズリクエスト
55 31 村山 典行 YZF-R1 2'21.310 17.924 0.165 4/6 Ajax RT&YZF-ML
56 85 榎本二三男 YZF-R1 2'22.220 18.834 0.910 6/6 ノレソレ&ブリティッシュビート
57 47 佐藤  敦 YZF-R1 2'23.427 20.041 1.207 5/6 ジェスレーシングチーム
58 193 菊田 辰也 YZF-R1 2'24.614 21.228 1.187 6/6 大塚公園前 パンチョ〜ネ
  23 山西 利康 YZF-R1 出走せず       ARS1166ウィッチクラフト
  39 中村 清隆 YZF-R1 出走せず       Feeling Riders
  57 嶋崎 俊文 YZF-R1 出走せず       イサミヤ耐久プロジェクト+那須
  73 岡田 次郎 GS1200SS 出走せず       クラブマンRT&フラミンゴ
  123 渡辺  一 VTR1000F 出走せず       チームピカ夏軍団+G★ワークス
  218 木村 光延 GSX-R1000 出走せず       メタリカレーシングプロジェクト
  996 船木 弘之 996コルサ 出走せず       ファンデーションファミリー


参加台数 233 台 出走台数 58 台
予選通過基準タイム ( 130 % ) 2'40.402 (コンディションの違いが発生した場合の参考値)



['01もてぎ7時間耐久参戦計画]に戻る

[Compus Road Racing]