Cグループ 第2ライダー公式予選結果
作成日:00/09/05
更新日:00/09/05

WEATHER:Fine COURSE:Dry Road Course 4.801379Km
POS No. RIDER MODEL TIME DELAY GAP LAP TEAM
1 326 岡崎 文男 YZF-R1 2'03.159 140.35Km/h   9/12 TEAMオートショップ大月
2 36 佐藤 昭仁 VTR1000SP-1 2'03.303 0.144 0.144 9/12 Team Iwaki
3 1 小阪 享一 AC91M 2'03.438 0.279 0.135 3/4 F.C.C.TSRアクティブ
4 199 小山  純 AC91M 2'05.085 1.926 1.647 12/12 Team 桜井ホンダ
5 72 苅田 庄平 CBR600 2'05.415 2.256 0.330 11/12 ☆バーニング ブラッド☆
6 78 内澤 宏之 VTR1000F 2'06.029 2.870 0.614 7/9 Compusロードレーシング
7 68 久保田純司 YZF-R6 2'06.049 2.890 0.020 9/12 オールマイティーズRP馬行
8 888 加賀山 悟 GSX-R750 2'06.066 2.907 0.017 3/12 ケンツJトラストR&80th
9 85 安藤  聡 VTR1000SP-1 2'06.306 3.147 0.240 12/12 ハニービー近江の郷チーム湖湖
10 173 吉良 宣仁 996SPS 2'06.410 3.251 0.104 9/11 Team MOMO PILOT
11 5 島  正人 CBR900RR 2'06.734 3.575 0.324 10/11 さくっと!島withハルクプロ
12 520 金  淳一 VTR1000SP-1 2'07.083 3.924 0.349 3/9 モトバム レオス レーシング
13 62 屋代 知彦 CBR900RR 2'07.133 3.974 0.050 9/11 KTT&SBM&AZTEC所沢
14 104 岡田 晃範 X11 2'07.213 4.054 0.080 2/2 エイミングスポーツ&KEN.R
15 13 岡本 正広 GPZ900R 2'07.617 4.458 0.404 11/11 忍者オーナーズクラブ
16 15 森  龍一 YZF-R6 2'07.752 4.593 0.135 11/11 TeamLOOK☆DFR+火の玉R
17 101 町田 尚輝 YZF-R1 2'08.070 4.911 0.318 8/10 プレジャーサービス&MC
18 188 神山 孝男 TL1000R 2'08.191 5.032 0.121 5/12 フォルザ&キン斗雲&山川学習塾
19 14 飯田 智啓 YZF-R1 2'08.558 5.399 0.367 4/11 リバイブ&オートショップヒキ
20 123 神藤 重臣 GSF1200 2'09.358 6.199 0.800 11/11 NARAMASA SPEED
21 37 粕谷 真樹 ZX-9R 2'09.905 6.746 0.547 6/12 RS−ITOH
22 212 相浦  晃 YZF-R1 2'09.968 6.809 0.063 11/11 T−CRAFT&ALP
23 29 新井 慎也 GPZ900R 2'10.009 6.850 0.041 6/6 ニンジャオーナーズクラブ
24 500 五十嵐雅人 YZF-R1 2'10.107 6.948 0.098 10/11 CLUB BLUE HEART
25 19 石田 定治 CBR900RR 2'10.222 7.063 0.115 9/12 WITH ME&sms東野家
26 10 市本 正治 RVT1000R 2'10.321 7.162 0.099 8/9 CB’s神山水産SF・SNC
27 148 福田 一夫 VTR1000F 2'10.881 7.722 0.560 4/10 ウイングヨシイRC&WED
28 152 安部  勉 GSX-R1100 2'11.016 7.857 0.135 7/9 トンナップ ボーイズ
29 57 大村 規嘉 YZF-R1 2'11.119 7.960 0.103 9/11 勇屋耐久プロジェクト
30 705 菅野  剛 VTR1000SP1 2'11.284 8.125 0.165 3/12 エディフィス ライド スピード
31 43 戸澤 賢一 CBR900RR 2'12.099 8.940 0.815 3/11 モトアルファ
32 21 川畑 義憲 RZV500R 2'12.125 8.966 0.026 4/8 RS NORI+YSP町田中央
33 122 曽我  亘 YZF-R1 2'12.632 9.473 0.507 4/12 青木エンジニアTREX亘ACF
34 162 伊藤 智治 FZR750R 2'12.877 9.718 0.245 2/10 Teamサクセス  増伊湯
35 111 越智  寿 GPZ750R 2'13.424 10.265 0.547 11/11 グラッチェ磐田
36 131 山西 利康 VTR-SP-1 2'14.277 11.118 0.853 2/6 チーム・MACHINEHEAD
37 46 大和田匡紀 VFR750R 2'14.475 11.316 0.198 6/11 ポレポレレーシングRCY
38 59 川合 洋光 CBR600F 2'14.728 11.569 0.253 10/11 ホンダ浜松 エスカルゴ
39 227 平田  聡 GSXR-750 2'14.751 11.592 0.023 10/11 フライングバレエ
40 28 湯浅 正剛 CBR600F4 2'14.884 11.725 0.133 3/7 タイヤショップM1レーシング!!
41 330 佐々木拓郎 GSX1300R隼 2'15.697 12.538 0.813 2/11 RSK&GARフィールド橋本組
42 23 赤堀 喜芳 CB1100F 2'16.365 13.206 0.668 3/11 ウイニングラン
43 124 山本 剛久 X1 2'16.820 13.661 0.455 8/11 HDレインボー&ライスポ
44 100 金井 政樹 CBR600F 2'17.946 14.787 1.126 11/11 Verityモンスター
45 34 蓼沼 和成 GPZ900R 2'19.690 16.531 1.744 8/11 アブラハムとALPHAWK
46 99 鈴木  忍 YZF-R6 2'21.411 18.252 1.721 7/10 バード&キャットRT
47 82 松浦 佳嗣 ZZ-R600 2'21.788 18.629 0.377 8/10 チーム けんけん
48 136 寺嶋 範幸 R1100S 2'21.869 18.710 0.081 8/11 ヤナセオートSC&フラット
49 107 佐藤 順一 ZX-9R 2'22.956 19.797 1.087 6/10 ランバ・ラル小隊
50 222 前田 英則 YZF-R1 2'24.653 21.494 1.697 4/10 YZF−ML&あみあみ倶楽部
51 53 中森 正典 TL1000S 2'24.712 21.553 0.059 7/10 RT・バス、GASGASバス!
52 64 横尾  純 モリワキモンスターゼファー 2'24.818 21.659 0.106 5/8 TEAM・AC・YOSHINO
53 88 石井浩一郎 VTR1000F 2'24.834 21.675 0.016 4/4 TUBE RIDERS
54 51 新  博之 VF1000R 2'25.515 22.356 0.681 5/5 トルネードRR&豊和自動車
55 24 八木原 昇 VFR750R 2'26.186 23.027 0.671 9/9 走れば青春!モトパーク
56 777 泉  佳之 CBR900RR 2'26.733 23.574 0.547 7/10 ひまわりファクトリー&EG−T
57 113 竹澤 敏幸 CBR600F 2'31.157 27.998 4.424 7/10 くまさん&うさぎさんレーシング
58 555 佐藤  裕 ZXR750-J1 2'40.324 37.165 9.167 9/9 山形日産レース部
59 119 鈴木 政男 VF750F 2'49.102 45.943 8.778 6/9 TRAVELING BOYS
60 139 見付 武弥 GSXR1300隼 2'51.849 48.690 2.747 4/7 オートショップ本間と仲間たち
  96 黒澤 由貴 RGVγ250SP 出走せず       チーム トミタ

参加台数 184 台 出走台数 60 台
予選通過基準タイム ( 130 % ) 2'40.107 (コンディションの違いが発生した場合の参考値)



['00もてぎ7時間耐久参戦計画]に戻る

[Compus Road Racing]